1. 曳船エイセンケン交通コウツウセン敷設フセツテイカタ)(100t)
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 公稱第679號   30.00   28.50 5.40 2.40 1.80 300 11.90 オウ 株式會社淺野アサノ造船ゾウセンショ 217  
2 公稱第689號   30.00   28.50 5.40 2.40 1.80 300 11.90 オウ 株式會社淺野アサノ造船ゾウセンショ 231  
3 公稱第690號   30.00 28.00 28.50 5.40 2.40 1.80 300 12.00 オウ 株式會社淺野アサノ造船ゾウセンショ 228  
4 公稱第691號   30.00   28.50 5.40     340 11.90   株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
5 公稱第692號 110 30.00   28.50 5.40 2.40 1.80 300 11.90 オウ 鎮海要港部工作部 -  
6 公稱第710號   30.00   28.50 5.40     340 11.90   株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
7 公稱第728號 110 30.00   28.50 5.40 2.40 1.80 300 11.90   株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
8 公稱第729號   30.00   28.50 5.40     340 11.90 オウ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
9 公稱第741號   30.00   28.50 5.40 2.40 1.80 300 11.90 オウ 株式會社淺野アサノ造船ゾウセンショ 267  
10 公稱第742號   30.00   28.50 5.40     340 11.90 オウ 鎮海チンカイ要港ヨウコウ工作コウサク -  
11 公稱第777號   30.00 28.00 28.50 5.40   1.65 300 12.00 オウ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
12 公稱第778號   30.00 28.00 28.50 5.40   1.65 300 12.00 オウ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
13 公稱第800號 116 30.00 28.00 28.50 5.40 2.40 1.65 346 11.95 オウ 株式會社播磨ハリマ造船ゾウセンショ 186  
14 公稱第904號 118 30.50 28.00 28.50 5.40 2.75 1.65 300 12.00 オウ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ   曳船エイセンケン交通コウツウセン
15 公稱第939號 123 30.50   28.50 5.40 2.80 1.73 346 12.00 オウ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横濱ヨコハマ造船ゾウセンショ 263  
2. 曳船エイセンケン交通コウツウセン敷設フセツテイカタ)(150t)
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 コウトナダイ709ゴウ 157 37.50   36.00 6.00 2.80 1.54 450 12.00 オウ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
2 コウトナダイ727ゴウ 158 37.50   36.00 6.00 2.80 1.55 450 12.50 オウ 馬公マコウ要港部ヨウコウブ工作コウサク -  
3 コウトナダイ740ゴウ 157 37.50   36.00 6.00 2.80 1.54 450 12.00 オウ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
4 コウトナダイ776ゴウ 159 38.50   36.00 6.00 2.80 1.55 450 12.50 オウ 株式會社淺野アサノ造船ゾウセンショ 281  
5 コウトナダイ788ゴウ 159 38.50   36.00 6.00 2.80 1.55 500 12.50 オウ 馬公マコウ要港部ヨウコウブ工作コウサク -  
6 コウトナダイ827ゴウ 159 39.00   36.00 6.00 2.80 1.57 450 12.70 オウ 株式會社淺野アサノ造船ゾウセンショ 301  
7 コウトナダイ828ゴウ 159 39.00   36.00 6.00 2.80 1.57 480 12.70 オウ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
8 コウトナダイ910ゴウ 167 39.00   36.00 6.30 2.80 1.60 450 12.00 オウ 鎮海チンカイ要港部ヨウコウブ工作コウサク -  
3. 曳船エイセン敷設フセツテイカタ)(150t)
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 ホウコクダイ13ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横濱ヨコハマ造船ゾウセンショ 319  
2 ホウコクダイ14ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横濱ヨコハマ造船ゾウセンショ 318  
3 コウトナダイ1008ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
4 コウトナダイ1009ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
5 コウトナダイ1120ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
6 コウトナダイ1121ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
7 コウトナダイ1122ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社神戸コウベ造船ゾウセンショ 506  
8 コウトナダイ1123ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社神戸コウベ造船ゾウセンショ 507  
9 コウトナダイ1216ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社神戸コウベ造船ゾウセンショ 626  
10 コウトナダイ1217ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社神戸コウベ造船ゾウセンショ 627  
11 コウトナダイ1268ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
12 コウトナダイ1269ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
13 コウトナダイ1313ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 株式會社フジ永田ナガタ造船ゾウセンショ    
14 コウトナダイ1314ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 株式會社フジ永田ナガタ造船ゾウセンショ    
15 コウトナダイ1372ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
16 コウトナダイ1373ゴウ 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
17 第一ダイイチモンカワマル 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 九州キュウシュウ造船ゾウセン株式會社日向ヒュウガ工場コウジョウ   リャク完成カンセイ
18 ダイモンカワマル 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 九州キュウシュウ造船ゾウセン株式會社日向ヒュウガ工場コウジョウ   工程コウテイ80%(→「かばしま」PS-100)
19 - 180 38.50 36.80 36.00 5.60 2.80 1.80 800 14.00 ハツ 九州キュウシュウ造船ゾウセン株式會社日向ヒュウガ工場コウジョウ   工程コウテイ40%
ショゲン出典シュッテン
1 Japanese Naval Vessels at the End of War
2 小型コガタ艦艇カンテイ正岡マサオカ調査チョウサノート4
3 造船ゾウセンショシャ
4 雑役ザツエキセン一覧イチランヒョウ(S21.09調査チョウサ ゾウオサム
5 JACAR:C04015591700 、C04016188500、C05034279800
チュウ 出典シュッテン単位タンイが呎のものは0.3048を乗じてメートルに換算、表示部以下は切捨。