”Ô†ƒoƒ“ƒSƒE “Á–±ƒgƒNƒ€’øƒeƒC–¼ƒƒC ƒgƒNƒ€ƒeƒCƒƒC Šî–{ƒLƒzƒ“Œv‰æƒPƒCƒJƒN”Ô†ƒoƒ“ƒSƒE Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒE”Ô†ƒoƒ“ƒSƒE Šî€ƒLƒWƒ…ƒ“”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ŒöŽŽƒRƒEƒV”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ‘Sƒ[ƒ“’·ƒ`ƒ‡ƒE ƒ~ƒYüƒZƒ“’·ƒ`ƒ‡ƒE ‚üƒXƒCƒZƒ“ŠÔƒAƒCƒ_’·ƒ`ƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC‹Ðƒnƒo [ƒtƒJ‚³ ‹iƒLƒbƒ~ƒY ”n—̓oƒŠƒL ‘¬—̓\ƒNƒŠƒ‡ƒN ‹@ŠÖƒLƒJƒ“ Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒEŠƒVƒ‡ ”õlƒrƒRƒE
1 ‘æƒ_ƒCˆê1åjƒSƒE 1 K9 500 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ŽsìƒCƒ`ƒJƒ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
2 ‘æƒ_ƒC“ñ2åjƒSƒE 2 K9 501 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @
3 ‘æƒ_ƒCŽO3åjƒSƒE 3 K9 502 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @
4 ‘æƒ_ƒCŽl4åjƒSƒE 4 K9 503 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ŽsìƒCƒ`ƒJƒ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
5 ‘æƒ_ƒCŒÜ5åjƒSƒE 5 K9 504 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ—ÑŒ“¤“X•F“‡ècHŠ @
6 ‘æƒ_ƒC˜Z6åjƒSƒE 6 K9 505 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ¼ˆäƒjƒVƒC‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
7 ‘æƒ_ƒCŽµ7åjƒSƒE 7 K9 506 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ‹­—Í‘¢‘DŠ @
8 ‘æƒ_ƒC”ª8åjƒSƒE 8 K9 507 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @
9 ‘æƒ_ƒC‹ã9åjƒSƒE 9 K9 508 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ŽsìƒCƒ`ƒJƒ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
10 ‘æƒ_ƒC\10åjƒSƒE 10 K9 509 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @
11 ‘æƒ_ƒC\ˆê1åjƒSƒE 11 K9 510 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
12 ‘æƒ_ƒC\“ñ2åjƒSƒE 12 K9 511 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽ©”O‘g‘¢‘DècHŠ @
13 ‘æƒ_ƒC\ŽO3åjƒSƒE 13 K9 512 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P •Ÿ‰ª‘¢‘DècHŠ”Ž®˜ðŽÐ @
14 ‘æƒ_ƒC\Žl4åjƒSƒE 14 K9 513 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ¬–ö‘¢‘DŠ @
15 ‘æƒ_ƒC\ŒÜ5åjƒSƒE 15 K9 514 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P —LŒÀ˜ðŽÐ•Ÿ“‡‘¢‘DècHŠ @
16 ‘æƒ_ƒC\˜Z6åjƒSƒE 16 K9 515 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ¼ˆäƒjƒVƒC‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
17 ‘æƒ_ƒC\Žµ7åjƒSƒE 17 K9 516 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ‹­—Í‘¢‘DŠ @
18 ‘æƒ_ƒC\”ª8åjƒSƒE 18 K9 517 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @
19 ‘æƒ_ƒC\‹ã9åjƒSƒE 19 K9 518 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ @
20 ‘æƒ_ƒC“ñ2\10åjƒSƒE 20 K9 519 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
21 ‘æƒ_ƒC“ñ2\ˆê1åjƒSƒE 21 K9 520 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P —LŒÀ˜ðŽÐ•Ÿ“‡‘¢‘DècHŠ @
22 ‘æƒ_ƒC“ñ\“ñ2åjƒSƒE 22 K9 521 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ŽsìƒCƒ`ƒJƒ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
23 ‘æƒ_ƒC“ñ\ŽO3åjƒSƒE 23 K9 522 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ‘ºãƒ€ƒ‰ƒJƒ~‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
24 ‘æƒ_ƒC“ñ\Žl4åjƒSƒE 24 K9 523 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽ©”O‘g‘¢‘DècHŠ @
25 ‘æƒ_ƒC“ñ\ŒÜ5åjƒSƒE 25 K9 524 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ•ÄŽq‘¢‘DŠ @
26 ‘æƒ_ƒC“ñ\˜Z6åjƒSƒE 26 K9 525 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ @
27 ‘æƒ_ƒC“ñ\Žµ7åjƒSƒE 27 K9 526 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ¬–ö‘¢‘DŠ @
28 ‘æƒ_ƒC“ñ\”ª8åjƒSƒE 28 K9 527 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @
29 ‘æƒ_ƒC“ñ\‹ã9åjƒSƒE 29 K9 528 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ‘D–î‘¢‘DècHŠ @
30 ‘æƒ_ƒCŽO3\10åjƒSƒE 30 K9 529 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ‘ºãƒ€ƒ‰ƒJƒ~‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
31 ‘æƒ_ƒCŽO\ˆê1åjƒSƒE 31 K9 530 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
32 ‘æƒ_ƒCŽO\“ñ2åjƒSƒE 32 K9 531 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @
33 ‘æƒ_ƒCŽO\ŽO3åjƒSƒE 33 K9 532 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ—ÑŒ“¤“X•F“‡ècHŠ @
34 ‘æƒ_ƒCŽO\Žl4åjƒSƒE 34 K9 533 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ŽsìƒCƒ`ƒJƒ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
35 ‘æƒ_ƒCŽO\ŒÜ5åjƒSƒE 35 K9 534 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @
36 ‘æƒ_ƒCŽO\˜Z6åjƒSƒE 36 K9 535 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ¼ˆäƒjƒVƒC‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
37 ‘æƒ_ƒCŽO\Žµ7åjƒSƒE 37 K9 536 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ‹­—Í‘¢‘DŠ @
38 ‘æƒ_ƒCŽO\”ª8åjƒSƒE 38 K9 537 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ—ÑŒ“¤“X•F“‡ècHŠ @
39 ‘æƒ_ƒCŽO\‹ã9åjƒSƒE 39 K9 538 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P •Ÿ‰ª‘¢‘DècHŠ”Ž®˜ðŽÐ @
40 ‘æƒ_ƒCŽl4\10åjƒSƒE 40 K9 539 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P —LŒÀ˜ðŽÐ•Ÿ“‡‘¢‘DècHŠ @
41 ‘æƒ_ƒCŽl4\10ˆê1åjƒSƒE 41 K9 540 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
42 ‘æƒ_ƒCŽl4\“ñ2åjƒSƒE 42 K9 541 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽ©”O‘g‘¢‘DècHŠ @
43 ‘æƒ_ƒCŽl\ŽO3åjƒSƒE 43 K9 542 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ ¨Œö̃RƒEƒVƒ‡ƒE‘æƒ_ƒC1648åjƒSƒE‰g‘DƒGƒCƒZƒ“
44 ‘æƒ_ƒCŽl\Žl4åjƒSƒE 44 K9 543 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ¬–ö‘¢‘DŠ ¨Œö̃RƒEƒVƒ‡ƒE‘æƒ_ƒC1649åjƒSƒE‰g‘DƒGƒCƒZƒ“
45 ‘æƒ_ƒCŽl\ŒÜ5åjƒSƒE 45 K9 544 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ŽsìƒCƒ`ƒJƒ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
46 ‘æƒ_ƒCŽl\˜Z6åjƒSƒE 46 K9 545 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @
47 ‘æƒ_ƒCŽl\Žµ7åjƒSƒE 47 K9 546 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ•ÄŽq‘¢‘DŠ @
48 ‘æƒ_ƒCŽl\”ª8åjƒSƒE 48 K9 547 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P —LŒÀ˜ðŽÐ•Ÿ“‡‘¢‘DècHŠ @
49 ‘æƒ_ƒCŽl\‹ã9åjƒSƒE 49 K9 548 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ‘D–î‘¢‘DècHŠ @
50 ‘æƒ_ƒCŒÜ5\10åjƒSƒE 50 K9 549 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
51 ‘æƒ_ƒCŒÜ\ˆê1åjƒSƒE 51 K9 550 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ—ÑŒ“¤“X•F“‡ècHŠ @
52 ‘æƒ_ƒCŒÜ\“ñ2åjƒSƒE 52 K9 551 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽ©”O‘g‘¢‘DècHŠ @
53 ‘æƒ_ƒCŒÜ\ŽO3åjƒSƒE 53 K9 552 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ¼ˆäƒjƒVƒC‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
54 ‘æƒ_ƒCŒÜ\Žl4åjƒSƒE 54 K9 553 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ‹­—Í‘¢‘DŠ @
55 ‘æƒ_ƒCŒÜ\ŒÜ5åjƒSƒE 55 K9 554 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ŽsìƒCƒ`ƒJƒ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
56 ‘æƒ_ƒCŒÜ\˜Z6åjƒSƒE 56 K9 555 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P •Ÿ‰ª‘¢‘DècHŠ”Ž®˜ðŽÐ @
57 ‘æƒ_ƒCŒÜ\Žµ7åjƒSƒE 57 K9 556 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ @
58 ‘æƒ_ƒCŒÜ\”ª8åjƒSƒE 58 K9 557 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ¬–ö‘¢‘DŠ @
59 ‘æƒ_ƒCŒÜ\‹ã9åjƒSƒE 59 K9 558 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
60 ‘æƒ_ƒC˜Z6\10åjƒSƒE 60 K9 559 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @
61 ‘æƒ_ƒC˜Z6\ˆê1åjƒSƒE 61 K9 560 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @
62 ‘æƒ_ƒC˜Z\“ñ2åjƒSƒE 62 K9 561 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ—ÑŒ“¤“X•F“‡ècHŠ @
63 ‘æƒ_ƒC˜Z\ŽO3åjƒSƒE 63 K9 562 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽ©”O‘g‘¢‘DècHŠ @
64 ‘æƒ_ƒC˜Z\Žl4åjƒSƒE 64 K9 563 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @
65 ‘æƒ_ƒC˜Z\ŒÜ5åjƒSƒE 65 K9 564 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
66 ‘æƒ_ƒC˜Z\˜Z6åjƒSƒE 66 K9 565 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ—ÑŒ“¤“X•F“‡ècHŠ @
67 ‘æƒ_ƒC˜Z\Žµ7åjƒSƒE 67 K9 566 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P —LŒÀ˜ðŽÐ•Ÿ“‡‘¢‘DècHŠ @
68 ‘æƒ_ƒC˜Z\”ª8åjƒSƒE 68 K9 567 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ @
69 ‘æƒ_ƒC˜Z\‹ã9åjƒSƒE 69 K9 568 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ŽsìƒCƒ`ƒJƒ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
70 ‘æƒ_ƒCŽµ7\10åjƒSƒE 70 K9 569 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
71 ‘æƒ_ƒCŽµ\ˆê1åjƒSƒE 71 K9 570 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @
72 ‘æƒ_ƒCŽµ\“ñ2åjƒSƒE 72 K9 571 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ¼ˆäƒjƒVƒC‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
73 ‘æƒ_ƒCŽµ\ŽO3åjƒSƒE 73 K9 572 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ‹­—Í‘¢‘DŠ @
74 ‘æƒ_ƒCŽµ\Žl4åjƒSƒE 74 K9 573 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ—ÑŒ“¤“X•F“‡ècHŠ @
75 ‘æƒ_ƒCŽµ\ŒÜ5åjƒSƒE 75 K9 574 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P •Ÿ‰ª‘¢‘DècHŠ”Ž®˜ðŽÐ @
76 ‘æƒ_ƒCŽµ\˜Z6åjƒSƒE 76 K9 575 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P —LŒÀ˜ðŽÐ•Ÿ“‡‘¢‘DècHŠ @
77 ‘æƒ_ƒCŽµ\Žµ7åjƒSƒE 77 K9 576 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ¬–ö‘¢‘DŠ @
78 ‘æƒ_ƒCŽµ\”ª8åjƒSƒE 78 K9 577 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
79 ‘æƒ_ƒCŽµ\‹ã9åjƒSƒE 79 K9 578 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ŽsìƒCƒ`ƒJƒ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
80 ‘æƒ_ƒC”ª8\10åjƒSƒE 80 K9 579 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @
81 ‘æƒ_ƒC”ª\ˆê1åjƒSƒE 81 K9 580 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ‘D–î‘¢‘DècHŠ @
82 ‘æƒ_ƒC”ª\“ñ2åjƒSƒE 82 K9 581 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ‘ºãƒ€ƒ‰ƒJƒ~‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
83 ‘æƒ_ƒC”ª\ŽO3åjƒSƒE 83 K9 582 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ—ÑŒ“¤“X•F“‡ècHŠ @
84 ‘æƒ_ƒC”ª\Žl4åjƒSƒE 84 K9 583 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ @
85 ‘æƒ_ƒC”ª\ŒÜ5åjƒSƒE 85 K9 584 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ•ÄŽq‘¢‘DŠ @
86 ‘æƒ_ƒC”ª\˜Z6åjƒSƒE 86 K9 585 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @
87 ‘æƒ_ƒC”ª\Žµ7åjƒSƒE 87 K9 586 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ—ÑŒ“¤“X•F“‡ècHŠ @
88 ‘æƒ_ƒC”ª\”ª8åjƒSƒE 88 K9 587 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ‘ºãƒ€ƒ‰ƒJƒ~‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
89 ‘æƒ_ƒC”ª\‹ã9åjƒSƒE 89 K9 588 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
90 ‘æƒ_ƒC‹ã9\10åjƒSƒE 90 K9 589 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽ©”O‘g‘¢‘DècHŠ @
91 ‘æƒ_ƒC‹ã\ˆê1åjƒSƒE 91 K9 590 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ‘D–î‘¢‘DècHŠ @
92 ‘æƒ_ƒC‹ã\“ñ2åjƒSƒE 92 K9 591 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @
93 ‘æƒ_ƒC‹ã\ŽO3åjƒSƒE 93 K9 592 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P —LŒÀ˜ðŽÐ•Ÿ“‡‘¢‘DècHŠ @
94 ‘æƒ_ƒC‹ã\Žl4åjƒSƒE 94 K9 593 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ¬–ö‘¢‘DŠ @
95 ‘æƒ_ƒC‹ã\ŒÜ5åjƒSƒE 95 K9 594 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ @
96 ‘æƒ_ƒC‹ã\˜Z6åjƒSƒE 96 K9 595 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ŽsìƒCƒ`ƒJƒ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
97 ‘æƒ_ƒC‹ã\Žµ7åjƒSƒE 97 K9 596 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P ¼ˆäƒjƒVƒC‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @
98 ‘æƒ_ƒC‹ã\”ª8åjƒSƒE 98 K9 597 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ‹­—Í‘¢‘DŠ @
99 ‘æƒ_ƒC‹ã\‹ã9åjƒSƒE 99 K9 598 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ—ÑŒ“¤“X•F“‡ècHŠ @
100 ‘æƒ_ƒC•S100åjƒSƒE 100 K9 599 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @
101 ‘æ•SŒÜ\ˆêåj 151 K9 2001 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @
102 ‘æ•SŒÜ\“ñåj 152 K9 2002 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
103 ‘æ•SŒÜ\ŽOåj 153 K9 2003 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @
104 ‘æ•SŒÜ\Žlåj 154 K9 2004 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P •Ÿ‰ª‘¢‘DècHŠ”Ž®˜ðŽÐ @
105 ‘æ•SŒÜ\ŒÜåj 155 K9 2005 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @
106 ‘æ•SŒÜ\˜Zåj 156 K9 2006 130 135 29.20 25.85 26.00 5.65 2.75 1.97 400 11.00 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @
