1. 曳船エイセンケン交通コウツウセン(100t)
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 公稱第872號 120 36.50   33.75 5.20 2.80 1.53 647 13.23 ハツ 株式會社石川島イシカワジマ造船ゾウセンショ 430  
2 公稱第873號 120 35.50   35.00 5.20 2.80 1.53 520 13.50 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横濱ヨコハマ造船ゾウセンショ 218 巡視船ジュンシセン「いわちどり」
2. 曳船エイセンケン交通コウツウセン(150t)
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 公稱第870號 145 41.00 40.00 39.20 5.60 2.80 1.66 520 13.00 ハツ 株式會社淺野アサノ造船ゾウセンショ 314 巡視船ジュンシセン「しまちどり」
2 公稱第887號 140 38.50 37.80 36.70 5.20 2.80 1.70 523 13.85 ハツ 株式會社播磨ハリマ造船ゾウセンショ 210 第三ダイサン西ニシウミマル
3 公稱第901號 141 38.50 37.80 36.70 5.20 2.85 1.70 520 13.72 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横濱ヨコハマ造船ゾウセンショ 232  
4 公稱第902號 141 38.50 37.80 36.70 5.20 2.80 1.70 520 13.00 ハツ 株式會社淺野アサノ造船ゾウセンショ 322 巡視船ジュンシセン「いそちどり」
5 公稱第903號 141 38.50 37.80 36.70 5.20 2.80 1.70 520 13.00 ハツ 株式會社淺野アサノ造船ゾウセンショ 321  
3. 飛行機ヒコウキ救難キュウナンセン(150t)
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 コウトナダイ929ゴウ 165 40.00 39.00 38.20 5.60 2.80 1.50 520 13.85 ハツ 株式會社大阪オオサカ鐵工テッコウショ    
2 コウトナダイ930ゴウ 141 40.00 39.00 38.20 5.60 2.80 1.50 383 13.78 ハツ 株式會社播磨ハリマ造船ゾウセンショ 223 戦後センゴミズヒカリマル
3 コウトナダイ931ゴウ 165 40.00 39.00 38.20 5.60 2.80 1.50 520 13.85 ハツ 株式會社淺野アサノ造船ゾウセンショ 331  
4 コウトナダイ932ゴウ 165 40.00 39.00 38.20 5.40 2.80 1.50 520 13.85 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ   鹿屋カノヤマル
4. 飛行機ヒコウキ救難キュウナンセン(200t)
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 コウトナダイ1089ゴウ 189 41.00 39.50 37.50 5.90 3.10 1.93 800 14.00 ハツ 鶴見ツルミ製鐵セイテツ造船ゾウセン株式會社 375  
2 コウトナダイ1090ゴウ 189 41.00 39.50 37.50 5.90 3.10 1.93 800 14.00 ハツ 鶴見ツルミ製鐵セイテツ造船ゾウセン株式會社 376 カンソラマル」→掃海船ソウカイセン「おきちどり」
3 コウトナダイ1091ゴウ 189 41.00 39.50 37.50 5.90 3.10 1.93 800 14.00 ハツ 鶴見ツルミ製鐵セイテツ造船ゾウセン株式會社 379 由布ユフマル」→巡視船ジュンシセン「むらちどり」
4 コウトナダイ1340ゴウ 189 41.00 39.50 37.50 5.90 3.10 1.93 800 14.00 ハツ 株式會社大阪オオサカ鐵工テッコウショ   巡視船ジュンシセン「わかちどり」
5 コウトナダイ1341ゴウ 189 41.00 39.50 37.50 5.90 3.10 1.93 800 14.00 ハツ 株式會社大阪オオサカ鐵工テッコウショ   巡視船ジュンシセン「さわちどり」
6   189 41.00 39.50 37.50 5.90 3.10 1.93 800 14.00 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社下関シモノセキ造船ゾウセンショ 330 建造ケンゾウ中止チュウシ
7   189 41.00 39.50 37.50 5.90 3.10 1.93 800 14.00 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社下関シモノセキ造船ゾウセンショ 331 建造ケンゾウ中止チュウシ
8   189 41.00 39.50 37.50 5.90 3.10 1.93 800 14.00 ハツ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社下関シモノセキ造船ゾウセンショ 332 建造ケンゾウ中止チュウシ
5. 飛行機ヒコウキ救難キュウナンセン(300t)
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 公稱第1263號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 鶴見ツルミ製鐵セイテツ造船ゾウセン株式會社 398 戦後センゴワカシオマル
2 公稱第1264號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 鶴見ツルミ製鐵セイテツ造船ゾウセン株式會社 399 巡視船ジュンシセン「ともちどり」
3 公稱第1332號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社石川島イシカワジマ造船ゾウセンショ 476 巡視船ジュンシセン「あさちどり」
4 公稱第1333號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社石川島イシカワジマ造船ゾウセンショ 477 第二ダイニ西海サイカイマル」→「ナミマル
5 公稱第1335號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 807 14.36 ハツ 川崎カワサキ重工業ジュウコウギョウ株式會社 675  
6 公稱第1336號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 856 14.67 ハツ 川崎カワサキ重工業ジュウコウギョウ株式會社 676 宇佐ウサマル」→巡視船ジュンシセン「はるちどり」
7 公稱第1337號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 836 14.35 ハツ 川崎カワサキ重工業ジュウコウギョウ株式會社 677  
8 公稱第1338號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社石川島イシカワジマ造船ゾウセンショ 478 博多ハカタマル」→巡視船ジュンシセン「はまちどり」
9 公稱第1339號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社石川島イシカワジマ造船ゾウセンショ 479 戦後センゴシオマル
10 公稱第1440號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ   大井オオイマル」→巡視船ジュンシセン「おきちどり」
11 公稱第1530號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25   14.00 ハツ 株式會社大阪オオサカ造船ゾウセンショ   ユタカソラマル」→掃海船ソウカイセン「ゆうちどり」
12 公稱第1535號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 815 14.40 ハツ 川崎カワサキ重工業ジュウコウギョウ株式會社 678 戦後センゴ栄光エイコウマル
13 公稱第1536號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ   戦後センゴシオマル
14 公稱第1537號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.35 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社石川島イシカワジマ造船ゾウセンショ 525  
15 公稱第1538號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 829 14.00 ハツ 川崎カワサキ重工業ジュウコウギョウ株式會社 679 巡視船ジュンシセン「みおちどり」
16 公稱第1539號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.35 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社石川島イシカワジマ造船ゾウセンショ 526  
17 公稱第1540號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ   巡視船ジュンシセン「かわちどり」
18 公稱第1541號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社石川島イシカワジマ造船ゾウセンショ 692 戦後センゴ完成カンセイダイマンテツマル
19 公稱第1579號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社大阪オオサカ造船ゾウセンショ    
20 公稱第1620號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社大阪オオサカ造船ゾウセンショ 107 工程コウテイ75% (ダイメイアブラマル
21 公稱第1634號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
22 公稱第1635號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社宇品ウジナ造船ゾウセンショ    
23 公稱第1644號 296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社大阪オオサカ造船ゾウセンショ 108 工程コウテイ45% (ダイメイアブラマル
24   296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 蓬莱ホウライ造船ゾウセン 180 工程コウテイ75%
25   296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社中村ナカムラ造船ゾウセン鐵工テッコウショ   工程コウテイ90% (ダイ島根シマネマル
26   296 46.50 45.00 43.00 6.80 3.55 2.25 800 14.00 ハツ 株式會社中村ナカムラ造船ゾウセン鐵工テッコウショ   工程コウテイ70% (ダイ島根シマネマル
27 (1165)                     鎮海チンカイ海軍カイグン工作コウサク セイ1 船体センタイ80%
28                       鎮海チンカイ海軍カイグン工作コウサク セイ2 船体センタイ60%
29                       鎮海チンカイ海軍カイグン工作コウサク セイ3  
30                       鎮海チンカイ海軍カイグン工作コウサク セイ4  
31                       鎮海チンカイ海軍カイグン工作コウサク旅順リョジュンブン工場コウジョウ    
6. 飛行機ヒコウキ救難キュウナンセン(200t)(木造モクゾウ)
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 ザツセン第3127號) 211 37.30 35.90 35.50 6.30 3.25 2.24 400 12.00 ハツ 株式會社四国シコク船渠センキョ工業コウギョウショ   工程コウテイ70%
2 ザツセン第3128號) 211 37.30 35.90 35.50 6.30 3.25 2.24 400 12.00 ハツ 株式會社四国シコク船渠センキョ工業コウギョウショ   工程コウテイ55%
3 ザツセン第3129號) 211 37.30 35.90 35.50 6.30 3.25 2.24 400 12.00 ハツ 株式會社ネン造船ゾウセンテツコウショ   工程コウテイ60%
4 ザツセン第3130號) 211 37.30 35.90 35.50 6.30 3.25 2.24 400 12.00 ハツ 株式會社ネン造船ゾウセンテツコウショ    
5 ザツセン第3131號) 211 37.30 35.90 35.50 6.30 3.25 2.24 400 12.00 ハツ 株式會社フネ造船ゾウセン鐵工テッコウショ   工程コウテイ70%
6 ザツセン第3132號) 211 37.30 35.90 35.50 6.30 3.25 2.24 400 12.00 ハツ 株式會社フネ造船ゾウセン鐵工テッコウショ   工程コウテイ40%
7 ザツセン第3133號) 211 37.30 35.90 35.50 6.30 3.25 2.24 400 12.00 ハツ 福岡フクオカ造船ゾウセン鐵工テッコウ株式會社   工程コウテイ45%
8 ザツセン第3134號) 211 37.30 35.90 35.50 6.30 3.25 2.24 400 12.00 ハツ 福岡フクオカ造船ゾウセン鐵工テッコウ株式會社    
9 ザツセン第3135號) 211 37.30 35.90 35.50 6.30 3.25 2.24 400 12.00 ハツ 米子ヨナゴ造船ゾウセンショ   工程コウテイ35%
10 ザツセン第3136號) 211 37.30 35.90 35.50 6.30 3.25 2.24 400 12.00 ハツ 株式會社四国シコク船渠センキョ工業コウギョウショ   工程コウテイ15%
ショゲン出典シュッテン
1 Japanese Naval Vessels at the End of War
2 造船ゾウセンショシャ
3 雑役ザツエキセン一覧イチランヒョウ(S21.09調査チョウサ ゾウオサム
5 推定スイテイ