表6 艦船・特設艦船の長 | ||||||||||||||
艦船令 | S19.10.01 | S19.02.01 | S18.02.10 | S17.06.16 | S15.11.15 | S06.05.30 | T14.06.15 | T13.01.15 | T12.06.29 | T09.03.30 | T08.03.19 | T05.05.17 | ||
軍令海8 | 軍令海2 | 軍令海4 | 軍令海3 | 軍令海12? | 軍令海1 | 軍令海2 | 軍令海1 | 軍令海2 | 軍令海1 | 軍令海1 | 軍令海6 | |||
軍艦 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | ||
驅逐艦 | 驅逐艦長 | 驅逐艦長 | 驅逐艦長 | 驅逐艦長 | 驅逐艦長 | 驅逐艦長 | 驅逐艦長 | 驅逐艦長 | 驅逐艦長 | 驅逐艦長 | 驅逐艦長 | 驅逐艦長 | ||
潜水艦 | 潜水艦長 | 潜水艦長 | 潜水艦長 | 潜水艦長 | 潜水艦長 | 潜水艦長 | 潜水艦長 | 潜水艦長 | 潜水艦長 | 潜水艦長 | 潜水艦長 | |||
砲艦 | 砲艦長 | |||||||||||||
海防艦 | 海防艦長 | 海防艦長 | 海防艦長 | 海防艦長 | ||||||||||
輸送艦 | 輸送艦長 | 輸送艦長 | ||||||||||||
水雷艇 | 水雷艇長 | 水雷艇長 | 水雷艇長 | 水雷艇長 | 水雷艇長 | 水雷艇長 | ||||||||
掃海艇 | 掃海艇長 | 掃海艇長 | 掃海艇長 | 掃海艇長 | 掃海艇長 | 掃海艇長 | 掃海艇長 | 艇長 | 艇長 | |||||
驅潜艇 | 驅潜艇長 | 驅潜艇長 | 驅潜艇長 | 驅潜艇長 | 驅潜艇長 | |||||||||
敷設艇 | 敷設艇長 | 敷設艇長 | ||||||||||||
哨戒艇 | 哨戒艇長 | 哨戒艇長 | 哨戒艇長 | |||||||||||
水雷艇 | (削除) | 艇長 | 艇長 | 艇長 | 艇長 | |||||||||
潜水艇 | (削除) | 艇長 | ||||||||||||
特務艦 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | ||||
特務艇 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | ||||
特務船 | (削除) | 指揮官 | 指揮官 | |||||||||||
雑役船 | 船長 | 船長 | 船長 | 船長 | 船長 | 船長 | 船長 | 船長 | 船長 | 船長 | 船長 | 船長 | ||
特設艦船部隊定員令 | S19.02.01 | S18.07.06 | S18.05.25 | S14.11.10 | S10.11.28 | S10.09.20 | S09.08.10 | T14.11.10 | T11.12.23 | T10.06.01 | T09.07.19 | T08.04.16 | T07.04.01 | T05.12.23 |
(内令273) | 内令1381 | 内令1018 | 内令817 | 内令480 | 内令352 | 内令326 | 内令293 | 内令472 | 内令214 | 内令242 | 内令118 | 内令116 | 内令285 | |
特設巡洋艦 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 |
特設敷設艦 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | ||||||
特設急設網艦 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | ||||||
特設航空隊母艦 | (削除) | 艦長 | ||||||||||||
特設航空母艦 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | |
特設水上機母艦 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | |||||||||
特設航空機運搬艦 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | ||||||||
特設水雷母艦 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 |
特設潜水母艦 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | ||||||
特設掃海隊母艦 | (削除) | 艦長 | ||||||||||||
特設掃海母艦 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | 艦長 | |
特設砲艦 | 砲艦長 | 砲艦長 | 砲艦長 | 砲艦長 | 砲艦長 | 砲艦長 | 砲艦長 | 砲艦長 | 艦長 | 砲艦長 | 特設砲艦長 | 指揮官 | 指揮官 | 指揮官 |
特設輸送艦 | 輸送艦長 | |||||||||||||
特設捕獲網艇 | 捕獲網艇長 | 捕獲網艇長 | 捕獲網艇長 | 捕獲網艇長 | 捕獲網艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | ||||||
特設基準網艇 | (削除) | 特務艇長 | 特務艇長 | |||||||||||
特設航門艇 | (削除) | 特務艇長 | 特務艇長 | |||||||||||
特設防潜網艇 | 防潜網艇長 | 防潜網艇長 | 防潜網艇長 | 防潜網艇長 | 防潜網艇長 | 特務艇長 | ||||||||
特設敷設艇 | 敷設艇長 | 敷設艇長 | 敷設艇長 | 敷設艇長 | 敷設艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | ||||||
特設驅潜艇 | 驅潜艇長 | 驅潜艇長 | 驅潜艇長 | 驅潜艇長 | 驅潜艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | ||||||
特設掃海艇 | 掃海艇長 | 掃海艇長 | 掃海艇長 | 掃海艇長 | 掃海艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 掃海艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | 指揮官 | 指揮官 | 指揮官 |
特設監視艇 | 監視艇長 | 監視艇長 | 監視艇長 | 監視艇長 | 監視艇長 | 特務艇長 | 特務艇長 | |||||||
特設運送艦 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | ||||||||||
特設運送船 | 指揮官 | 指揮官 | 指揮官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 |
特設工作船 | (削除) | 特務船長 | 特務船長 | 特務艦長 | 指揮官 | 指揮官 | 指揮官 | |||||||
特設工作艦 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | ||||||
特設港務船 | (削除) | 特務船長 | 特務船長 | 特務艦長 | 指揮官 | |||||||||
特設港務艦 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | ||||||
特設測量船 | (削除) | 特務船長 | 特務船長 | 特務艦長 | 指揮官 | |||||||||
特設測量艦 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | 特務艦長 | ||||||
特設砕氷船 | 指揮官 | 指揮官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | ||
特設電線敷設船 | 指揮官 | 指揮官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 |
特設病院船 | 病院長 | 病院長 | 病院長 | 病院長 | 病院長 | 病院長 | 病院長 | 病院長 | 病院長 | 病院長 | 病院長 | 病院長 | 病院長 | 病院長 |
特設救難船 | 指揮官 | 指揮官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 監督官 | 船長 | 船長 | 船長 | 指揮官 | 指揮官 | 指揮官 |
特設雑役船 | (船長) | (船長) | (船長) | (船長) | (船長) | (船長) | (船長) | (船長) | ||||||
*1 特設輸送艦について特設艦船部隊定員令で長の職名は確認できないので艦船令の職名を記した。内令第273号は特設艦船部隊令。 | ||||||||||||||
*2 特設雑役船について特設艦船部隊定員令で長の職名は確認できないので艦船令の職名を記した。 |