Table 3 How many Tokusetsukansen were there?
Category since 1937 since Dec 1941
Gross Net Gross Net
Tokusetsu Gunkan 191 179 169 166
 Tokusetsu Junyokan 14 14 14 14
 Tokusetsu Fusetsukan 9 9 9 9
 Tokusetsu Kyusetsumokan 2 2 2 2
 Tokusetsu Kokubokan 3 3 3 3
 Tokusetsu Suijokibokan 11 10 7 7
 Tokusetsu Kokukiunpankan 11 11 10 10
 Tokusetsu Suiraibokan 4 4 4 4
 Tokusetsu Sebsuibokan 7 7 7 7
 Tokusetsu Sokaibokan 4 4 3 3
 Tokusetsu Hokan 102 98 86 86
 Tokusetsu Yusokan 24 24 24 24
(Transfer between Tokusetsu Gunkan) -7 -3
Tokusetsu Tokumutei 883 835 844 821
 Tokusetsu Hokakumotei 44 44 43 43
 Tokusetsu Bosenmotei 7 7 7 7
 Tokusetsu Fusetsutei 8 8 6 6
 Tokusetsu Kusentei 267 266 265 265
 Tokusetsu Sokaitei 126 120 112 111
 Tokusetsu Kanshitei 431 408 411 404
(Transfer between Tokusetsu Tokumutei -18 -15
Tokusetsu Tokumukansen 456 414 424 399
 Tokusetsu Unsokan 24 23 19 19
 Tokusetsu Unsosen 402 378 378 365
  Kyuheisen 13 13 13 13
  Kyusuisen 9 9 9 9
  Kyuryosen 38 36 36 36
  Kyutansen 8 8 8 8
  Kyuyusen 79 76 75 75
  Kyutanyusen 14 14 12 12
  Tushinsen 0 0 0 0
  Zatsuyosen 241 234 225 223
 (Transfer between Tokusetsu Unsoen) -12 -11
 Tokusetsu Kosakukan 7 7 6 6
 Tokusetsu Komukan 2 2 2 2
 Tokusetsu Sokuryokan 2 2 2 2
 Tokusetsu Saihyosen 0 0 0 0
 Tokusetsu Densenfusetsusen 3 3 3 3
 Tokusetsu Byoinsen 8 7 7 6
 Tokusetsu Kyunansen 7 7 7 7
 Tokusetsu Zatsuekisen 1 1 0 0
(Transfer between Tokusetsu Tokumukansen) -16 -11
(Transfer beteween Tokusetsukansen) -88 -74
Total 1530 1340 1437 1312