1.特種トクシュ標的ヒョウテキセン
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 コウトナダイ2539ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ -  
2 コウトナダイ2540ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ -  
3 コウトナダイ2559ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ    
4 コウトナダイ2651ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ    
5 コウトナダイ2652ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ    
6 コウトナダイ2653ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ    
7 コウトナダイ2692ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ    
8 コウトナダイ2693ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ    
9 コウトナダイ2694ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ    
10 コウトナダイ2695ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ    
11 コウトナダイ2752ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ    
12 コウトナダイ2753ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - カイグンクレウミグン工廠コウショウ    
13 コウトナダイ2754ゴウ               - - - クレウミグン工廠コウショウ   爆撃用バクゲキヨウ
14 コウトナダイ2756ゴウ               - - -     爆撃用バクゲキヨウ
15 コウトナダイ2758ゴウ               - - -     爆撃用バクゲキヨウ
2.標的ヒョウテキセンダイイチシュ
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 コウトナダイ2788ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - -      
2 コウトナダイ2789ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - -      
3 コウトナダイ3049ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - 舞鶴マイヅル要港ヨウコウ工作コウサク    
4 コウトナダイ3271ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - 横須賀海軍工廠ヨコスカカイグンコウショウ    
5 コウトナダイ3272ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - 横須賀海軍工廠ヨコスカカイグンコウショウ    
3.標的ヒョウテキセン第一種標的ダイ1タネヒョウテキ
バンゴウ センメイ 排水ハイスイリョウ 全長ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ ハバ フカ 吃水キッスイ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 コウトナダイ3492ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - 佐世保サセボ海軍工廠カイグンコウショウ    
2 コウトナダイ3493ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - 佐世保サセボ海軍工廠カイグンコウショウ    
3 コウトナダイ3494ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - 佐世保サセボ海軍工廠カイグンコウショウ    
4 コウトナダイ4393ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - 横須賀ヨコスカ海軍工廠カイグンコウショウ    
5 コウトナダイ4394ゴウ   29.57 28.96   3.05 2.08 1.56 - - - 横須賀ヨコスカ海軍工廠カイグンコウショウ    
ショゲン出典シュッテン
爆撃用バクゲキヨウ以外イガイ全船ゼンセンドウカタ推定スイテイしています。
カク寸法スンポウはJACAR:C08051095200,P.18-20からっていますが間違マチガっているかもしれません。正確セイカクにはハラ典をご確認カクニンクダさい。