‚PDd–ûƒWƒ…ƒEƒ†‘DƒZƒ“(1,375t)
”Ôƒoƒ“ƒSƒE ‘D–¼ƒZƒ“ƒƒC ”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ‘S’·ƒ[ƒ“ƒ`ƒ‡ƒE ’·ƒiƒK‚³ ƒnƒo [ƒtƒJ‚³ ‹h…ƒLƒbƒXƒC ”n—̓oƒŠƒL ‘¬—̓\ƒNƒŠƒ‡ƒN ‹@ŠÖƒLƒJƒ“ Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒEŠƒVƒ‡ ‘DƒZƒ“”Ôƒoƒ“ ‘DŽíƒZƒ“ƒVƒ…•ÏXƒwƒ“ƒRƒE ”õlƒrƒRƒE
1 Œöâi‘æ6374åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ iŒàƒNƒŒŠCŒRH±j @ @ @
‚QDd–ûƒWƒ…ƒEƒ†‘DƒZƒ“(700t)
”Ôƒoƒ“ƒSƒE ‘D–¼ƒZƒ“ƒƒC ”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ‘S’·ƒ[ƒ“ƒ`ƒ‡ƒE ’·ƒiƒK‚³ ƒnƒo [ƒtƒJ‚³ ‹h…ƒLƒbƒXƒC ”n—̓oƒŠƒL ‘¬—̓\ƒNƒŠƒ‡ƒN ‹@ŠÖƒLƒJƒ“ Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒEŠƒVƒ‡ ‘DƒZƒ“”Ôƒoƒ“ ‘DŽíƒZƒ“ƒVƒ…•ÏXƒwƒ“ƒRƒE ”õlƒrƒRƒE
1 Œöâi‘æ6736åj 1,640.00 60.00 @ 6.76 6.76 6.00 - - | •’qƒ^ƒPƒ`‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @ @
2 Œöâi‘æ6737åj 1,640.00 60.00 @ 6.76 6.76 6.00 - - | •’qƒ^ƒPƒ`‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @ @
3 Œöâi‘æ6738åj 1,640.00 60.00 @ 6.76 6.76 6.00 - - | •’qƒ^ƒPƒ`‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @ @
4 Œöâi‘æ6739åj 1,640.00 60.00 @ 6.76 6.76 6.00 - - | •’qƒ^ƒPƒ`‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @ @
5 Œöâi‘æ6740åj 1,640.00 60.00 @ 6.76 6.76 6.00 - - | •’qƒ^ƒPƒ`‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @ @
‚RDd–ûƒWƒ…ƒEƒ†‘DƒZƒ“(500t)
”Ôƒoƒ“ƒSƒE ‘D–¼ƒZƒ“ƒƒC ”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ‘S’·ƒ[ƒ“ƒ`ƒ‡ƒE ’·ƒiƒK‚³ ƒnƒo [ƒtƒJ‚³ ‹h…ƒLƒbƒXƒC ”n—̓oƒŠƒL ‘¬—̓\ƒNƒŠƒ‡ƒN ‹@ŠÖƒLƒJƒ“ Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒEŠƒVƒ‡ ‘DƒZƒ“”Ôƒoƒ“ ‘DŽíƒZƒ“ƒVƒ…•ÏXƒwƒ“ƒRƒE ”õlƒrƒRƒE
1 Œöâi‘æ3128åj 860.00 @ 43.00 9.50 @ 3.50 900 10.50 ᢃnƒc1 Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‰F•iƒEƒWƒi‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @ @
2 Œöâi‘æ3827åj @ @ @ 9.50 @ @ @ @ ᢃnƒc1 iŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
3 Œöâi‘æ3998åj 906.00 47.50 45.00 9.50 5.00 3.41 850 11.00 ᢃnƒc1 Š”Ž®˜ðŽÐƒJ“¡ƒtƒW‰i“cƒiƒKƒ^‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @ @
4 Œöâi‘æ3999åj 906.00 47.50 45.00 9.50 5.00 3.41 850 11.00 ᢃnƒc1 Š”Ž®˜ðŽÐƒJ“¡ƒtƒW‰i“cƒiƒKƒ^‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @ @
5 Œöâi‘æ4000åj 906.00 47.50 45.00 9.50 5.00 3.41 850 11.00 ᢃnƒc1 Š”Ž®˜ðŽÐƒJ“¡ƒtƒW‰i“cƒiƒKƒ^‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @ @
‚SDd–ûƒWƒ…ƒEƒ†‘DƒZƒ“(300t)
”Ôƒoƒ“ƒSƒE ‘D–¼ƒZƒ“ƒƒC ”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ‘S’·ƒ[ƒ“ƒ`ƒ‡ƒE ’·ƒiƒK‚³ ƒnƒo [ƒtƒJ‚³ ‹h…ƒLƒbƒXƒC ”n—̓oƒŠƒL ‘¬—̓\ƒNƒŠƒ‡ƒN ‹@ŠÖƒLƒJƒ“ Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒEŠƒVƒ‡ ‘DƒZƒ“”Ôƒoƒ“ ‘DŽíƒZƒ“ƒVƒ…•ÏXƒwƒ“ƒRƒE ”õlƒrƒRƒE
1 Œöâi‘æ2071åj @ @ 28.96 7.92 3.51 2.74 - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
2 Œöâi‘æ2095åj 108.00 @ 28.96 7.92 3.51 2.74 - - | ŽO•Hƒ~ƒcƒrƒV‡Ž‘ƒSƒEƒV˜ðŽÐƒJƒCƒVƒƒ’·èƒiƒKƒTƒL‘¢‘DŠƒ]ƒEƒZƒ“ƒVƒ‡ 261 @ @
3 Œöâi‘æ2152åj 441.00 @ 28.96 7.92 3.51 @ - - | i‰¡{‰êƒˆƒRƒXƒJŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
4 Œöâi‘æ2153åj 441.00 @ 28.96 7.92 3.51 @ - - | i‰¡{‰êƒˆƒRƒXƒJŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
5 Œöâi‘æ2178åj @ @ @ @ @ @ - - | ‰¡{‰êƒˆƒRƒXƒJŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
6 Œöâi‘æ2179åj 105.00 @ 28.96 7.92 3.51 2.74 - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
7 Œöâi‘æ2252åj @ @ @ @ @ @ - - | ŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
8 Œöâi‘æ2253åj 111.00 @ @ @ @ @ - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
9 Œöâi‘æ2287åj @ @ @ @ @ @ - - | ŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
10 Œöâi‘æ2303åj @ @ 27.74 7.92 @ 2.69 - - | ‰¡{‰êƒˆƒRƒXƒJŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
11 Œöâi‘æ2311åj @ @ @ @ @ @ - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
12 Œöâi‘æ2342åj @ @ @ @ @ @ - - | ŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
13 Œöâi‘æ2442åj @ @ @ @ @ @ - - | ŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
14 Œöâi‘æ2493åj @ @ @ @ @ @ - - | ŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
15 Œöâi‘æ2508åj @ @ @ @ @ @ - - | ŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
16 Œöâi‘æ2509åj @ @ @ @ @ @ - - | ŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
17 Œöâi‘æ2960åj @ @ 27.70 7.90 3.50 @ - - | Š”Ž®˜ðŽÐƒJŸÇ–ìƒAƒTƒm‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ 296 @ @
18 Œöâi‘æ3002åj @ @ @ @ @ @ - - | •‘’߃}ƒCƒdƒ‹—v`•”ƒˆƒEƒRƒEƒuHì•”ƒRƒEƒTƒNƒu @ @ @
19 Œöâi‘æ3033åj @ @ 28.00 8.00 3.60 2.20 - - | Š”Ž®˜ðŽÐƒJ”d–ƒnƒŠƒ}‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ - @ ŽGƒUƒcƒ`ƒ…ƒEHŽ–ƒRƒEƒWFˆÉ“¡ƒCƒgƒE“SHƒeƒbƒRƒE‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒE‚©H
20 Œöâi‘æ3062åj @ @ @ @ @ @ - - | ”ŸŠÙƒnƒRƒ_ƒe‘D‹”ƒZƒ“ƒLƒ‡Š”Ž®˜ðŽÐƒJ 92 @ @
21 Œöâi‘æ3167åj @ @ @ @ @ @ - - | Š”Ž®˜ðŽÐƒJ”d–ƒnƒŠƒ}‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ - @ ŽGƒUƒcƒ`ƒ…ƒEHŽ–ƒRƒEƒW
22 Œöâi‘æ3222åj @ @ 27.70 7.90 3.50 2.20 - - | Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘åãƒIƒIƒTƒJècƒeƒc–{ŽÐHêƒzƒ“ƒVƒƒƒRƒEƒWƒ‡ƒE @ @ @
23 Œöâi‘æ3223åj @ @ 27.70 7.90 3.50 2.20 - - | Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘åãƒIƒIƒTƒJècƒeƒc–{ŽÐHêƒzƒ“ƒVƒƒƒRƒEƒWƒ‡ƒE @ @ @
24 Œöâi‘æ3244åj @ @ @ @ @ @ - - | ”nŒöƒ}ƒRƒE—v`•”ƒˆƒEƒRƒEƒuHì•”ƒRƒEƒTƒNƒu @ @ @
25 Œöâi‘æ3442åj @ @ @ @ @ @ - - | —·‡ƒŠƒ‡ƒWƒ…ƒ“—v`•”ƒˆƒEƒRƒEƒuƒRƒEƒTƒN•”ƒu @ @ @
26 Œöâi‘æ3572åj 77.85 @ 27.70 7.90 3.50 @ - - | Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘åãƒIƒIƒTƒJècHƒeƒbƒRƒEŠƒVƒ‡ˆö“‡ƒCƒ“ƒmƒVƒ}ƒRƒEƒWƒ‡ƒE @ @ @
27 Œöâi‘æ3573åj @ @ 27.70 7.90 3.50 @ - - | Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘åãƒIƒIƒTƒJècHƒeƒbƒRƒEŠƒVƒ‡ˆö“‡ƒCƒ“ƒmƒVƒ}ƒRƒEƒWƒ‡ƒE @ @ @
28 Œöâi‘æ3586åj @ @ @ @ @ @ - - | ”nŒöƒ}ƒRƒE—v`•”ƒˆƒEƒRƒEƒuƒRƒEƒTƒN•”ƒu @ @ @
29 Œöâi‘æ3587åj @ @ @ @ @ @ - - | ”nŒöƒ}ƒRƒE—v`•”ƒˆƒEƒRƒEƒuƒRƒEƒTƒN•”ƒu @ @ @
30 Œöâi‘æ3612åj 83.93 27.70 @ 7.90 @ @ - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
31 Œöâi‘æ3613åj 83.93 27.70 @ 7.50 @ @ - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
32 Œöâi‘æ3743åj @ @ @ @ @ @ - - | i•‘’߃}ƒCƒdƒ‹ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEHj @ @ @
33 Œöâi‘æ3744åj @ @ @ @ @ @ - - | èNƒ`ƒ“ŠCƒEƒ~—v`ƒˆƒEƒRƒE•”ƒuƒRƒEƒTƒN•”ƒu @ @ @
34 Œöâi‘æ3775åj @ @ @ @ @ @ - - | i‰¡{‰êƒˆƒRƒXƒJŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
35 Œöâi‘æ3776åj @ @ @ @ @ @ - - | i‰¡{‰êƒˆƒRƒXƒJŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
36 Œöâi‘æ3777åj @ @ @ @ @ @ - - | iŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
37 Œöâi‘æ3778åj @ @ @ @ @ @ - - | iŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
‚TDd–ûƒWƒ…ƒEƒ†‘DƒZƒ“(200t)
”Ôƒoƒ“ƒSƒE ‘D–¼ƒZƒ“ƒƒC ”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ‘S’·ƒ[ƒ“ƒ`ƒ‡ƒE ’·ƒiƒK‚³ ƒnƒo [ƒtƒJ‚³ ‹h…ƒLƒbƒXƒC ”n—̓oƒŠƒL ‘¬—̓\ƒNƒŠƒ‡ƒN ‹@ŠÖƒLƒJƒ“ Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒEŠƒVƒ‡ ‘DƒZƒ“”Ôƒoƒ“ ‘DŽíƒZƒ“ƒVƒ…•ÏXƒwƒ“ƒRƒE ”õlƒrƒRƒE
1 Œöâi‘æ3781åj @ @ 33.00 6.30 3.20 @ 207 9.20 ᢃnƒc Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘åãƒIƒIƒTƒJècHƒeƒbƒRƒEŠƒVƒ‡ˆö“‡ƒCƒ“ƒmƒVƒ}ƒRƒEƒWƒ‡ƒE @ @ “ÁŽêƒgƒNƒVƒ…—pƒˆƒE
2 Œöâi‘æ3782åj @ @ 33.00 6.30 3.20 @ 207 9.20 ᢃnƒc Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘åãƒIƒIƒTƒJècHƒeƒbƒRƒEŠƒVƒ‡ˆö“‡ƒCƒ“ƒmƒVƒ}ƒRƒEƒWƒ‡ƒE @ @ “ÁŽêƒgƒNƒVƒ…—pƒˆƒE
3 Œöâi‘æ5699åj GT 320 @ 41.30 7.10 2.90 @ 350 9.23 ᢃnƒc‚P ŽOˆä•¨ŽYƒ~ƒcƒCƒuƒbƒTƒ“Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“•”ƒu‹Êƒ^ƒ}ƒRƒEƒWƒ‡ƒE 171 @ Œ³ƒ‚ƒgu“úƒq‚ÌoƒfŠÛƒ}ƒ‹v
4 Œöâi‘æ6010åj @ @ 33.00 6.30 3.20 @ 207 9.20 ᢃnƒc Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘åãƒIƒIƒTƒJècHƒeƒbƒRƒEŠƒVƒ‡ˆö“‡ƒCƒ“ƒmƒVƒ}ƒRƒEƒWƒ‡ƒE @ @ Ž©‘–ƒWƒ\ƒE
5 Œöâi‘æ6551åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ iŒàƒNƒŒŠCŒRH±j @ @ Ž©‘–ƒWƒ\ƒE
6 Œöâi‘æ6552åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ iŒàƒNƒŒŠCŒRH±j @ @ Ž©‘–ƒWƒ\ƒE
‚UDd–ûƒWƒ…ƒEƒ†‘DƒZƒ“(150t)
”Ôƒoƒ“ƒSƒE ‘D–¼ƒZƒ“ƒƒC ”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ‘S’·ƒ[ƒ“ƒ`ƒ‡ƒE ’·ƒiƒK‚³ ƒnƒo [ƒtƒJ‚³ ‹h…ƒLƒbƒXƒC ”n—̓oƒŠƒL ‘¬—̓\ƒNƒŠƒ‡ƒN ‹@ŠÖƒLƒJƒ“ Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒEŠƒVƒ‡ ‘DƒZƒ“”Ôƒoƒ“ ‘DŽíƒZƒ“ƒVƒ…•ÏXƒwƒ“ƒRƒE ”õlƒrƒRƒE
1 Œöâi‘æ2034åj 74.00 @ 24.38 6.71 3.05 @ - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
2 Œöâi‘æ2047åj @ @ @ @ @ @ - - | i‰¡{‰êŠCŒRH±ƒˆƒRƒXƒJƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
3 Œöâi‘æ2048åj @ @ @ @ @ @ - - | iŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ ¨‹´ƒnƒV‘DƒZƒ“ @
4 Œöâi‘æ2094åj 76.00 @ 24.38 6.71 3.05 @ - - | ŽO•Hƒ~ƒcƒrƒV‡Ž‘ƒSƒEƒV˜ðŽÐƒJƒCƒVƒƒ’·èƒiƒKƒTƒL‘¢‘DŠƒ]ƒEƒZƒ“ƒVƒ‡ 260 @ @
5 Œöâi‘æ2133åj @ @ @ @ @ @ - - | iŒàŠCŒRƒNƒŒƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
6 Œöâi‘æ2134åj @ @ @ @ @ @ - - | iŒàŠCŒRƒNƒŒƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
7 Œöâi‘æ2135åj 73.00 @ 24.38 6.71 3.05 @ - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
8 Œöâi‘æ2136åj @ @ 24.38 6.71 3.05 @ - - | i²¢•ÛŠCŒRH±ƒTƒZƒ{ƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
9 Œöâi‘æ2150åj @ @ @ @ @ @ - - | i‰¡{‰êŠCŒRH±ƒˆƒRƒXƒJƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
10 Œöâi‘æ2151åj @ @ @ @ @ @ - - | i‰¡{‰êŠCŒRH±ƒˆƒRƒXƒJƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
11 Œöâi‘æ2227åj 71.00 @ 24.38 5.71 3.20 @ - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
12 Œöâi‘æ2254åj @ @ @ @ @ @ - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
13 Œöâi‘æ2255åj @ @ @ @ @ @ - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
14 Œöâi‘æ2258åj @ @ @ @ @ @ - - | •‘’߃}ƒCƒdƒ‹ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
15 Œöâi‘æ2265åj 69.00 @ @ @ @ @ - - | ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
16 Œöâi‘æ2304åj @ @ 22.40 6.10 2.29 @ - - | ‰¡{‰êƒˆƒRƒXƒJŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
17 Œöâi‘æ2312åj @ @ @ @ @ @ - - | i²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
18 Œöâi‘æ2334åj @ @ @ @ @ @ - - | ‰¡{‰êƒˆƒRƒXƒJŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
19 Œöâi‘æ2343åj @ @ @ @ @ @ - - | ŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
20 Œöâi‘æ2443åj @ @ @ @ @ @ - - | iŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
21 Œöâi‘æ2675åj @ @ @ @ @ @ - - | •‘’߃}ƒCƒdƒ‹—v`•”ƒˆƒEƒRƒEƒuHì•”ƒRƒEƒTƒNƒu @ @ @
22 Œöâi‘æ3074åj @ @ 22.00 6.50 3.00 @ - - | Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘åãƒIƒIƒTƒJècHƒeƒbƒRƒEŠƒVƒ‡ @ @ @
23 Œöâi‘æ3102åj @ @ @ @ @ @ - - | Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‰F•iƒEƒWƒi‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @ @
24 Œöâi‘æ3103åj @ @ @ @ @ @ - - | ”nŒöƒ}ƒRƒE—v`•”ƒˆƒEƒRƒEƒuHì•”ƒRƒEƒTƒNƒu @ @ @
25 Œöâi‘æ3233åj @ @ @ @ @ @ - - | ”ŸŠÙƒnƒRƒ_ƒe‘D‹”ƒZƒ“ƒLƒ‡Š”Ž®˜ðŽÐƒJ @ @ @
26 Œöâi‘æ3245åj @ @ @ @ @ @ - - | —·‡ƒŠƒ‡ƒWƒ…ƒ“—v`•”ƒˆƒEƒRƒEƒuƒRƒEƒTƒN•”ƒu @ @ @
27 Œöâi‘æ3443åj @ @ @ @ @ @ - - | ”nŒöƒ}ƒRƒE—v`•”ƒˆƒEƒRƒEƒuHì•”ƒRƒEƒTƒNƒu @ @ @
28 Œöâi‘æ3444åj @ @ @ @ @ @ - - | ”nŒöƒ}ƒRƒE—v`•”ƒˆƒEƒRƒEƒuHì•”ƒRƒEƒTƒNƒu @ @ @
29 Œöâi‘æ6919åj @ @ @ @ @ @ - - | i‚—Yƒ^ƒJƒIŒx”õƒPƒCƒr•{ƒtj @ @ @
‚VDd–ûƒWƒ…ƒEƒ†‘DƒZƒ“(100t)
”Ôƒoƒ“ƒSƒE ‘D–¼ƒZƒ“ƒƒC ”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ‘S’·ƒ[ƒ“ƒ`ƒ‡ƒE ’·ƒiƒK‚³ ƒnƒo [ƒtƒJ‚³ ‹h…ƒLƒbƒXƒC ”n—̓oƒŠƒL ‘¬—̓\ƒNƒŠƒ‡ƒN ‹@ŠÖƒLƒJƒ“ Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒEŠƒVƒ‡ ‘DƒZƒ“”Ôƒoƒ“ ‘DŽíƒZƒ“ƒVƒ…•ÏXƒwƒ“ƒRƒE ”õlƒrƒRƒE
1 Œöâi‘æ3121åj @ @ 19.00 5.80 2.50 @ - - | ‰¡à_‘D‹”ƒZƒ“ƒLƒ‡Š”Ž®˜ðŽÐƒJ 247 @ @
2 i18-3571j 200.00 @ 35.00 6.30 2.40 @ 400 6.00 ᢃnƒc‚P —ÑŒ“ƒnƒ„ƒVƒJƒldH‹ÆƒWƒ…ƒEƒRƒEƒMƒ‡ƒEŠ”Ž®˜ðŽÐƒJ @ @ Ž©‘–ƒWƒ\ƒE
‚WDd–ûƒWƒ…ƒEƒ†‘DƒZƒ“(50t)
”Ôƒoƒ“ƒSƒE ‘D–¼ƒZƒ“ƒƒC ”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ‘S’·ƒ[ƒ“ƒ`ƒ‡ƒE ’·ƒiƒK‚³ ƒnƒo [ƒtƒJ‚³ ‹h…ƒLƒbƒXƒC ”n—̓oƒŠƒL ‘¬—̓\ƒNƒŠƒ‡ƒN ‹@ŠÖƒLƒJƒ“ Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒEŠƒVƒ‡ ‘DƒZƒ“”Ôƒoƒ“ ‘DŽíƒZƒ“ƒVƒ…•ÏXƒwƒ“ƒRƒE ”õlƒrƒRƒE
1 Œöâi‘æ1688åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ ‰¡{‰êƒˆƒRƒXƒJŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ ¨‰^‰Ý‘DƒEƒ“ƒJƒZƒ“ @
2 Œöâi‘æ1689åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ ‰¡{‰êƒˆƒRƒXƒJŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
3 Œöâi‘æ1926åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ ŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ ¨‹´ƒnƒV‘DƒZƒ“ @
4 Œöâi‘æ1927åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
5 Œöâi‘æ1928åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ •‘’߃}ƒCƒdƒ‹ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
6 Œöâi‘æ1953åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ ŒàƒNƒŒŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ ¨‹´ƒnƒV‘DƒZƒ“ @
7 Œöâi‘æ1954åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ ²¢•ÛƒTƒZƒ{ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
8 Œöâi‘æ1955åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ •‘’߃}ƒCƒdƒ‹ŠCŒRƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
9 Œöâi‘æ2137åj 28.00 @ @ @ @ @ - - | ²¢•ÛŠCŒRH±ƒTƒZƒ{ƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒE @ @ @
10 Œöâi‘æ2138åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ i²¢•ÛŠCŒRH±ƒTƒZƒ{ƒJƒCƒOƒ“ƒRƒEƒVƒ‡ƒEj @ @ @
11 Œöâi‘æ2790åj 103.00 @ 21.50 5.20 2.60 @ 173 9.855 ᢃnƒc‚P Š”Ž®˜ðŽÐƒJû~ŒËƒRƒEƒx»|ƒZƒCƒRƒEŠƒVƒ‡ 171 @ ŠŠ–û‰^”À—p
12 Œöâi‘æ3034åj @ @ 14.00 4.40 2.00 @ - - | ‰¡à_‘D‹”ƒZƒ“ƒLƒ‡Š”Ž®˜ðŽÐƒJ 219 @ @
13 Œöâi‘æ3035åj 105.00 @ 25.00 6.00 3.05 2.80 150 9.000 ᢃnƒc‚P ŽO•Hƒ~ƒcƒrƒVdH‹ÆŠ”Ž®˜ðŽÐƒWƒ…ƒEƒRƒEƒMƒ‡ƒEƒJ’·èƒiƒKƒTƒL‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ 549 @ Šöᢖû‰^”À—pƒEƒ“ƒpƒ“ƒˆƒE
14 Œöâi‘æ3779åj @ @ @ @ @ @ @ @ @ ‘å–©ƒIƒIƒ~ƒiƒg—v`•”ƒˆƒEƒRƒEƒuHì•”ƒRƒEƒTƒNƒu 30 @ èŽçƒVƒ…ƒ€ƒVƒ…—pƒˆƒE
