”Ô†ƒoƒ“ƒSƒE “Á–±ƒgƒNƒ€’øƒeƒC–¼ƒƒC ƒgƒNƒ€ƒeƒCƒƒC Šî–{ƒLƒzƒ“Œv‰æƒPƒCƒJƒN”Ô†ƒoƒ“ƒSƒE Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒE”Ô†ƒoƒ“ƒSƒE Šî€ƒLƒWƒ…ƒ“”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ŒöŽŽƒRƒEƒV”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE ‘Sƒ[ƒ“’·ƒ`ƒ‡ƒE ƒ~ƒYüƒZƒ“’·ƒ`ƒ‡ƒE ‚üƒXƒCƒZƒ“ŠÔƒAƒCƒ_’·ƒ`ƒ‡ƒE Å‘åƒTƒCƒ_ƒC‹Ðƒnƒo [ƒtƒJ‚³ ‹iƒLƒbƒ~ƒY ”n—̓oƒŠƒL ‘¬—̓\ƒNƒŠƒ‡ƒN ‹@ŠÖƒLƒJƒ“ Œš‘¢ƒPƒ“ƒ]ƒEŠƒVƒ‡ ‘DƒZƒ“”Ôƒoƒ“ ”õlƒrƒRƒE
1 ‘æƒ_ƒCˆê1åjƒSƒE 1 E24 1851 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q ì“ìH‹ÆŠ”Ž®˜ðŽÐ‰YƒEƒ‰èƒTƒL‘¢‘DŠ @ @
2 ‘æƒ_ƒC“ñ2åjƒSƒE 2 E24 1852 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q ì“ìH‹ÆŠ”Ž®˜ðŽÐ‰YƒEƒ‰èƒTƒL‘¢‘DŠ @ @
3 @ @ E24 1853 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
4 @ @ E24 1854 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
5 @ @ E24 1855 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
6 @ @ E24 1856 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
7 @ @ E24 1857 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
8 @ @ E24 1858 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
9 @ @ E24 1859 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
10 @ @ E24 1860 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
11 @ @ E24 1861 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
12 @ @ E24 1862 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
13 @ @ E24 1863 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
14 @ @ E24 1864 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
15 @ @ E24 1865 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
16 @ @ E24 1866 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
17 @ @ E24 1867 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
18 @ @ E24 1868 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
19 @ @ E24 1869 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
20 @ @ E24 1870 278 282 51.00 48.50 46.00 5.40 3.50 2.36 800 15.0 ᢃnƒc‚Q - @ @
21 ‘æ•Sˆêåj 101 E25 1701 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐ‘D–î‘¢‘DècHŠ @ @
22 @ @ E25 1702 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
23 ‘æ•SŽOåj 103 E25 1703 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @ @
24 @ @ E25 1704 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @ H’öƒRƒEƒeƒC60“
25 @ @ E25 1705 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @ H’öƒRƒEƒeƒC45“
26 @ @ E25 1706 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @ H’öƒRƒEƒeƒC35“
27 @ @ E25 1707 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @ H’öƒRƒEƒeƒC30“
28 @ @ E25 1708 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽR¼‘¢‘DècHŠ @ H’öƒRƒEƒeƒC30“
29 ‘æ•S‹ãåj 109 E25 1709 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘ºãƒ€ƒ‰ƒJƒ~‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @
30 @ @ E25 1710 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘ºãƒ€ƒ‰ƒJƒ~‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ H’öƒRƒEƒeƒC35“
31 @ @ E25 1711 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘ºãƒ€ƒ‰ƒJƒ~‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ H’öƒRƒEƒeƒC25“
32 @ @ E25 1712 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐƒJ‘ºãƒ€ƒ‰ƒJƒ~‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ H’öƒRƒEƒeƒC25“
33 ‘æ•S\ŽOåj 113 E25 1713 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ 97 @
34 @ @ E25 1714 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ 98 @
35 @ @ E25 1715 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ 99 @
36 @ @ E25 1716 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ 100 @
37 @ @ E25 1717 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽO•Û‘¢‘DŠ 101 @
38 @ @ E25 1718 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐ¬–ö‘¢‘DŠ @ @
39 @ @ E25 1719 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐ¬–ö‘¢‘DŠ @ @
40 @ @ E25 1720 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
41 @ @ E25 1721 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
42 @ @ E25 1722 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q ŽsìƒCƒ`ƒJƒ‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @
43 @ @ E25 1723 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
44 @ @ E25 1724 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
45 ‘æ•S“ñ\ŒÜåj 125 E25 1725 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐ‹­—Í‘¢‘DŠ @ @
46 ‘æ•S“ñ\˜Zåj 126 E25 1726 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐ‹­—Í‘¢‘DŠ @ @
47 @ @ E25 1727 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
48 ‘æ•S“ñ\”ªåj 128 E25 1728 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q ¼ˆäƒjƒVƒC‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @
49 @ @ E25 1729 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
50 @ @ E25 1730 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
51 ‘æ•SŽO\ˆêåj 131 E25 1731 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @ @
52 ‘æ•SŽO\“ñåj 132 E25 1732 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @ @
53 ‘æ•SŽO\ŽOåj 133 E25 1733 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽl‘‘D‹”H‹ÆŠ @ @
54 @ @ E25 1734 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
55 @ @ E25 1735 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
56 @ @ E25 1736 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
57 ‘æ•SŽO\Žµåj 137 E25 1737 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q “¿“‡‡“¯‘¢‘DŠ”Ž®˜ðŽÐ @ @
58 @ @ E25 1738 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q “¿“‡‡“¯‘¢‘DŠ”Ž®˜ðŽÐ @ @
59 @ @ E25 1739 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q “¿“‡‡“¯‘¢‘DŠ”Ž®˜ðŽÐ @ @
60 @ @ E25 1740 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
61 ‘æ•SŽl\ˆêåj 141 E25 1741 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q —LŒÀ˜ðŽÐ•Ÿ“‡‘¢‘DècHŠ @ @
62 @ @ E25 1742 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
63 @ @ E25 1743 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
64 ‘æ•SŽl\Žlåj 144 E25 1744 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q —ÑŒ“dH‹ÆƒWƒ…ƒEƒRƒEƒMƒ‡ƒEŠ”Ž®˜ðŽÐƒJ @ @
65 @ @ E25 1745 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
66 @ @ E25 1746 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
67 @ @ E25 1747 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
68 ‘æ•SŽl\”ªåj 148 E25 1748 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐŽ©”O‘g‘¢‘DècHŠ @ @
69 @ @ E25 1749 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
70 @ @ E25 1750 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
71 @ @ E25 1751 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q •Ÿ‰ª‘¢‘DècHŠ”Ž®˜ðŽÐ @ @
72 @ @ E25 1752 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q - @ @
73 @ @ E25 1753 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐƒJ•ÄŽqƒˆƒiƒS‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @
74 @ @ E25 1754 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐƒJ•ÄŽqƒˆƒiƒS‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @
75 @ @ E25 1755 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐƒJ•ÄŽqƒˆƒiƒS‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @
76 @ @ E25 1756 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐƒJ•ÄŽqƒˆƒiƒS‘¢‘Dƒ]ƒEƒZƒ“ŠƒVƒ‡ @ @
77 ‘æ•SŒÜ\Žµåj 157 E25 1757 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @ @
78 @ @ E25 1758 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @ @
79 @ @ E25 1759 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @ @
80 @ @ E25 1760 280 290 40.25 39.50 35.00 6.09 2.95 2.45 800 12.5 ᢃnƒc‚Q Š”Ž®˜ðŽÐ²‰ê‘¢‘DècHŠ @ @
o“TƒVƒ…ƒbƒeƒ“F
1 “ú–{ƒjƒzƒ“•â•ƒzƒWƒ‡ŠÍ’øƒJƒ“ƒeƒC•¨Œêƒ‚ƒmƒKƒ^ƒŠ@ŒõƒqƒJƒŠlƒqƒgŽÐƒVƒƒ H05.12 •ŸˆäƒtƒNƒCÕv
2 Japanese Naval Vessels at the end of War, April 1947. Administrative Division, Second Demobilization Bureau
ƒ`ƒ…ƒEF
1 Šî€ƒLƒWƒ…ƒ“”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE‚Ì’PˆÊƒ^ƒ“ƒC‚͉pƒGƒC“Óƒgƒ“
2 ŒöŽŽƒRƒEƒVó‘ÔƒWƒ‡ƒEƒ^ƒC”r…ƒnƒCƒXƒC—ʃŠƒ‡ƒE‚Ì’PˆÊƒ^ƒ“ƒC‚̓[ƒgƒ‹áEƒgƒ“
3 ’·ƒiƒK‚³A‹ÐƒnƒoA[ƒtƒJ‚³A‹i…ƒLƒbƒXƒC‚Ì’PˆÊƒ^ƒ“ƒC‚̓[ƒgƒ‹
4 ‹i…ƒLƒbƒXƒC‚ÍŒöŽŽƒRƒEƒVó‘ÔƒWƒ‡ƒEƒ^ƒCA’PˆÊƒ^ƒ“ƒC‚̓[ƒgƒ‹A•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“‹i…ƒLƒbƒXƒC‚ª‚í‚©‚é‚à‚Ì‚Í•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“’lƒ`‚ð—Dæ