1. 掃海艇ソウカイテイ
番号バンゴウ 掃海ソウカイテイメイ ソウカイテイメイ 基本キホン計画ケイカク番号バンゴウ 建造ケンゾウ番号バンゴウ 基準キジュン排水ハイスイリョウ 満載マンサイ排水ハイスイリョウ 公試コウシ排水ハイスイリョウ ゼンチョウ ミズセンチョウ 垂線スイセンアイダチョウ 最大サイダイハバ フカ キッミズ 馬力バリキ 速力ソクリョク 機関キカン 建造ケンゾウショ センバン 備考ビコウ
1 ダイゴウ 1 I1   600 970 703 76.20 74.30 71.63 8.03 4.65 6.24 4,000 20.0 オウ 株式會社播磨ハリマ造船ゾウセンショ 75 ←「ダイ掃海艇ソウカイテイ
2 ダイゴウ 2 I1   600 970 703 76.20 74.30 71.63 8.03 4.65 6.24 4,000 20.0 オウ 三井ミツイ物産ブッサン株式會社造船ゾウセンタマ工場コウジョウ 75 ←「ダイ掃海艇ソウカイテイ
3 ダイゴウ 3 I1   600 970 703 76.20 74.30 71.63 8.03 4.65 6.24 4,000 20.0 オウ 株式會社大阪鐡工ショ櫻島サクラジマ工場コウジョウ   ←「ダイ掃海艇ソウカイテイ
4 ダイゴウ 4 I1   600 970 703 76.20 74.30 71.63 8.03 4.65 6.24 4,000 20.0 オウ 佐世保サセボ海軍カイグン工廠コウショウ - ←「ダイ掃海艇ソウカイテイ
5 ダイゴウ 5 I2   620 802 717 77.00 75.00 72.00 8.25 4.70 2.25 4,000 21.4 オウ 三井ミツイ物産ブッサン株式會社造船ゾウセンタマ工場コウジョウ 156 ←「ダイ掃海艇ソウカイテイ
6 ダイゴウ 6 I2   620 802 717 77.00 75.00 72.00 8.25 4.70 2.25 4,000 21.4 オウ 株式會社大阪鐡工ショ櫻島サクラジマ工場コウジョウ   ←「ダイ掃海艇ソウカイテイ
7 ウシオ ウシホ                             クレ海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
8 夕立ユウダチ ユフダチ       佐世保サセボ海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
9 夕暮ユウグレ ユフグレ       佐世保サセボ海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
10 ~風 カミカゼ       横須賀ヨコスカ海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
11 初霜ハツシモ ハツシモ       横須賀ヨコスカ海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
12 如月キサラギ キサラギ       横須賀ヨコスカ海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
13 ヒビキ ヒビキ       横須賀ヨコスカ海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
14 ウラナミ ウラナミ       舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
15 イソナミ イソナミ       舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
16 水無月ミナヅキ ミナヅキ       三菱ミツビシ長崎ナガサキ造船ゾウセンショ 187 三等3トウ驅逐艦クチクカン
17 長月ナガツキ ナガツキ       浦賀船渠株式會社 34 三等3トウ驅逐艦クチクカン
18 キクツキ キクツキ       浦賀船渠株式會社 36 三等3トウ驅逐艦クチクカン
19 アヤナミ アヤナミ       舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
20 ネノヒ       クレ海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
21 朝風アサカゼ アサカゼ       神戸コウベ川崎造船所カワサキゾウセンショ 259 三等3トウ驅逐艦クチクカン
22 若葉ワカバ ワカバ       横須賀ヨコスカ海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
23 春風ハルカゼ ハルカゼ       神戸コウベ川崎造船所カワサキゾウセンショ 260 三等3トウ驅逐艦クチクカン
24 初雪ハツユキ ハツユキ       横須賀ヨコスカ海軍カイグン工廠コウショウ - 三等3トウ驅逐艦クチクカン
25 ダイ7ゴウ 7       舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - ←「イソ波」
26 ダイ8ゴウ 8       舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - ←「ウラ波」
27 ダイ9ゴウ 9       舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - ←「アヤナミ
28 ダイ10ゴウ 10       三菱ミツビシ長崎ナガサキ造船ゾウセンショ 187 ←「水無月ミナヅキ
29 ダイ1ゴウ 11       浦賀船渠株式會社 34 ←「ナガ月」
30 ダイ2ゴウ 12       浦賀船渠株式會社 36 ←「キクツキ
31 ダイ7ゴウ 7       舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ - ←「海風ウミカゼ
32 ダイ8ゴウ 8       三菱ミツビシ長崎ナガサキ造船ゾウセンショ 209 ←「ヤマカゼ
33 ダイ9ゴウ 9       横須賀ヨコスカ海軍カイグン工廠コウショウ - ←「ナラ
34 ダイ10ゴウ 10                             舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠 - ←「エノキ
35 ダイ7ゴウ 7 I4 49 630 818 750 72.50 71.30 67.30 7.85 4.65 2.60 3,850 20.0 タ2 三井ミツイ物産ブッサン株式會社造船ゾウセンタマ工場コウジョウ 259  
36 ダイ8ゴウ 8 I4 50 630 818 750 72.50 71.30 67.30 7.85 4.65 2.60 3,850 20.0 タ2 浦賀船渠株式會社 450  
37 ダイ9ゴウ 9 I4 51 630 818 750 72.50 71.30 67.30 7.85 4.65 2.60 3,850 20.0 タ2 舞鶴マイヅル海軍カイグン工廠コウショウ -  
38 ダイ10ゴウ 10 I4 52 630 818 750 72.50 71.30 67.30 7.85 4.65 2.60 3,850 20.0 タ2 株式會社東京石川島造船所 458  
39 ダイ1ゴウ 11 I4 53 630 818 750 72.50 71.30 67.30 7.85 4.65 2.60 3,850 20.0 タ2 浦賀船渠株式會社 453  
40 ダイ2ゴウ 12 I4 54 630 818 750 72.50 71.30 67.30 7.85 4.65 2.60 3,850 20.0 タ2 株式會社東京石川島造船所 459  
41 ダイ3ゴウ 13 I3A   500 615 560 74.00 72.00 69.00 8.20 4.50 2.00 3,200 20.0 オウ 株式會社藤永田造船所    
42 ダイ4ゴウ 14 I3A   500 615 560 74.00 72.00 69.00 8.20 4.50 2.00 3,200 20.0 オウ 株式會社大阪鐡工ショ櫻島サクラジマ工場コウジョウ    
43 ダイ5ゴウ 15 I3A   500 615 560 74.00 72.00 69.00 8.20 4.50 2.00 3,200 20.0 オウ 株式會社藤永田造船所    
44 ダイ6ゴウ 16 I3A   500 615 560 74.00 72.00 69.00 8.20 4.50 2.00 3,200 20.0 オウ 三井ミツイ物産ブッサン株式會社造船ゾウセンタマ工場コウジョウ 197  
45 ダイ7ゴウ 17 I3B   578 765 700 72.50 70.00 67.30 7.90 4.55 2.50 3,200 19.0 タ2 株式會社大阪鐡工ショ櫻島サクラジマ工場コウジョウ    
46 ダイ8ゴウ 18 I3B   578 765 700 72.50 70.00 67.30 7.90 4.55 2.50 3,200 19.0 タ2 三井ミツイ物産ブッサン株式會社造船ゾウセンタマ工場コウジョウ 209  
47 ダイ9ゴウ 19 I4B 164 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社東京石川島造船所 516  
48 ダイ210ゴウ 20 I4B 165 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社東京石川島造船所 517  
49 ダイ21ゴウ 21 I4B 166 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社播磨ハリマ造船ゾウセンショ 325  
50 ダイ二十2ゴウ 22 I4B 167 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社東京石川島造船所 518  
51 ダイ二十3ゴウ 23 I4B 168 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社東京石川島造船所 519  
52 ダイ二十4ゴウ 24 I4B 169 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社播磨ハリマ造船ゾウセンショ 326  
53 ダイ二十5ゴウ 25 I4B 410 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 クレ海軍カイグン工廠コウショウ -  
54 ダイ二十6ゴウ 26 I4B 411 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横浜ヨコハマ船渠センキョ 515  
55 ダイ二十7ゴウ 27 I4B 412 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社播磨ハリマ造船ゾウセンショ 383  
56 ダイ二十8ゴウ 28 I4B 413 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 クレ海軍カイグン工廠コウショウ -  
57 ダイ二十9ゴウ 29 I4B 414 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社東京石川島造船所 587  
58 ダイ310ゴウ 30 I4B 415 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社東京石川島造船所 588  
59   31 I4B 416 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
60   32 I4B 417 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
61 ダイ三十3ゴウ 33 I4B 418 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社横浜ヨコハマ船渠センキョ 516  
62 ダイ三十4ゴウ 34 I4B 419 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社東京石川島造船所 589  
63   35 I4B 420 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
64   36 I4B 421 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
65   37 I4B 422 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
66 ダイ三十8ゴウ 38 I4B 423 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社藤永田造船所    
67 ダイ三十9ゴウ 39 I4B 424 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社播磨ハリマ造船ゾウセンショ 384  
68   40 I4B 425 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
69 ダイ4101ゴウ 41 I4B 426 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 株式會社藤永田造船所    
70   42 I4B 427 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
71   43 I4B 428 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
72   44 I4B 429 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
73   45 I4B 430 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
74   46 I4B 431 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
75   47 I4B 432 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
76   48 I4B 433 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
77   49 I4B 434 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
78   50 I4B 435 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
79   51 I4B 436 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
80   52 I4B 437 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
81   53 I4B 5301 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
82   54 I4B 5302 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
83   55 I4B 5303 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
84   56 I4B 5304 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
85   57 I4B 5305 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
86   58 I4B 5306 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
87   59 I4B 5307 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
88   60 I4B 5308 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
89   61 I4B 5309 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
90   62 I4B 5310 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
91   63 I4B 5311 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
92   64 I4B 5312 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
93   65 I4B 5313 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
94   66 I4B 5314 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
95   67 I4B 5315 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
96   68 I4B 5316 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
97   69 I4B 5317 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
98   70 I4B 5318 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
99   71 I4B 5319 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
100   72 I4B 5320 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
101   73 I4B 5321 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
102   74 I4B 5322 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
103   75 I4B 5323 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
104   76 I4B 5324 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
105   77 I4B 5325 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
106   78 I4B 5326 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
107   79 I4B 5327 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
108   80 I4B 5328 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
109   81 I4B 5329 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
110   82 I4B 5330 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
111   83 I4B 5331 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
112   84 I4B 5332 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
113   85 I4B 5333 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
114   86 I4B 5334 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
115   87 I4B 5335 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
116   88 I4B 5336 648 816 755 72.50 71.30 67.30 7.85 4.66 2.61 3,850 20.0 タ2 - -  
117 ダイヒャク1ゴウ 101     580   678 54.86 54.10   8.69   2.54 2,200 15.8 オウ 三井ミツイ造船ゾウセン株式會社香港ホンコン造船ゾウセンショ 301 エイコクセイ掃海艇ソウカイテイ
118 ダイ2ゴウ 102     580   678 54.86 54.10   8.69   2.54 2,200 15.8 オウ 三井ミツイ造船ゾウセン株式會社香港ホンコン造船ゾウセンショ 300 エイコクセイ掃海艇ソウカイテイ
出典シュッテン
1 日本ニホン補助ホジョ艦艇カンテイ物語モノガタリ ヒカリヒトシャ H05.12 福井フクイ静夫シズオ
2 掃海艇ソウカイテイ一般イッパン計画ケイカク要領ヨウリョウショ計画ケイカク
3 世界セカイ艦船カンセン増刊ゾウカン47シュウ 日本ニホン海軍カイグン特務トクムカンセン
チュウ
1 基準キジュン排水ハイスイリョウ常備ジョウビ排水ハイスイリョウ単位タンイエイトン
2 公試コウシ状態ジョウタイ排水ハイスイリョウ単位タンイはメートルトン
3 ナガさ、ハバフカさ、喫水キッスイ単位タンイはメートル
4 喫水キッスイ公試コウシ状態ジョウタイ単位タンイはメートル、平均ヘイキン喫水キッスイがわかるものは平均ヘイキン優先ユウセン
5 スイセンチョウ公試コウシ喫水キッスイセンチョウ