1. 一般イッパン徴傭チョウヨウセン給油キュウユセン
番号バンゴウ 船名 せんめい 徴傭日 解傭日 船舶番号 信号符字 船種 総屯数 純屯数 長さ 深さ 機関 公称馬力 船籍港 船舶所有者 造船所 船番 フネタネ変更ヘンコウ フネタネ変更ヘンコウ 備考
  ヒカリアンマル こうあんまる 12.06.23 15.12.14 42702 JKPL 汽船 884 424 56.9 9.7 4.7 オウ 710 門司モジ 出光イデミツサン 日本ニホン鋼管コウカン株式會社鶴見ツルミ造船ゾウセンショ 342      
  ダイ十一11良友ヨシトモマル よしともまる 11 12.08.22 15.11.24 アサ 1461 JFIG 汽船 261 112 36.5 6.8 3.3 發1 180 釜山プサン 西ニシ日本ニホン汽船キセン株式會社 石原イシハラ工作コウサクショ        
  ハネリツマル はだちまる 12.09.18 16.05.12 41311 JYZJ 汽船 999 635 66.4 10.0 5.3 發1 420 秋田アキタ船川フナカワミナト 中川ナカガワ汽船キセン株式會社 ヨコハマ船渠センキョ株式カブシキカイシャ 254      
  第二タカトリマル たかとりまる 2 13.04.17 15.12.21 36826 JAVE 汽船 524 216 51.9 8.3 3.8 發1 350 東京トウキョウ 飯野イイノ海運カイウン産業サンギョウ株式會社 株式會社播磨ハリマ造船ゾウセンショ 182      
  東京トウキョウマル とうきょうまる 13.08.09 16.03.20 44255 JIDL 汽船 902 573 60.3 9.1 4.8 發1 490 東京トウキョウ ナリミヤ汽船キセン株式會社 松尾マツオ造船ゾウセンショ 110      
  キタマル ほっきまる 13.09.08 15.02.28 44561 JFGM 汽船 5,599 3,994 122.0 15.8 9.4 オウ 2,800 大阪オオサカ 北川キタガワ産業サンギョウ海運カイウン株式會社 Palmers' SB. & Iron Company, Limited 890      
  ダイシズコウマル せいこうまる 13.09.22 15.12.07 44512 JMFM 汽船 478 292 47.5 7.8 4.1 發1 340 ~戸コウベ 日高ヒダカ一郎イチロウ 株式會社金指カナサシ造船ゾウセンショ 72      
  ゴウエイマル ごうえいまる 13.09.23 16.03.25 36715 ---- スクーナー 95 72 23.3 5.9 2.4 發1 100 高知コウチ吉良キラガワ 角田ツノダハツエダソトヒト 吉良キラガワ        
  タカラヤママル ほうざんまる 13.09.27 15.11.28 41945 JLCP 汽船 131 80 27.3 5.2 2.2 發1 73 長崎ナガサキ 松本マツモトハヤ次郎ジロウ 岡本オカモト造船ゾウセン鐵工テッコウショ        
  御津ミツマル みつまる 14.04.22 14.10.04 44138 JCCM 汽船 5,682 3,559 122.0 15.8 9.4 オウ - ~戸コウベ 太平タイヘイ汽船キセン株式會社 Lithgows, Limited 719   海軍配當船カイグンハイトウセン  
  快速カイソクマル かいそくまる 15.05.15 15.09.17 37281 JCFH 汽船 1,126 592 67.3 10.5 5.5 發1 500 東京 日東鑛業汽船株式會社 濱船渠株式會社 194   陸軍リクグン油槽船ユソウセン  
1 ダイマツマル まつまる 2 15.10.17   42708 JKPK 汽船 129 61 25.9 5.4 2.7 發1 150 長崎ナガサキ 松本マツモトハヤ次郎ジロウ Cキヨシミズ造船ゾウセンショ        
3 金山カナヤママル きんざんまる 15.11.03   40666 JCFK 汽船 295 181 36.5 7.3 3.3 發1 290 若松ワカマツ 鶴丸ツルマルヒロシ太郎タロウ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式カブシキカイシャ彦島ヒコシマ造船ゾウセンショ 239      
4 ダイヒガシセイマル とうせいまる 3 15.11.07   アサ 2700 JKCM 汽船 360 206 41.1 7.0 3.8 發1 - ジンカワ 朝鮮チョウセンイワシ油脂ユシ製造業セイゾウギョウ水産スイサン組合クミアイ聯合レンゴウカイ 株式會社金指カナサシ造船ゾウセンショ 66      
5 ダイ十二ジュウニヨロコヒサマル きくまる 12 15.11.17 20.09.02 46746 JJYK ケッチ 129 92 26.0 5.8 3.0 發1 100 横濱ヨコハマ 石原イシハラデンナナ イナトリ        
6 ウンマル うんゆまる 16.03.06   43744 JCDM 汽船 486 302 49.3 8.2 3.9 發1 - 東京トウキョウ 東城トウジョウ汽船キセン鉱業コウギョウ株式會社 栃木トチギ造船ゾウセンショ 111      
  ダイヒガシセイマル とうせいまる 1 16.06.02 16.10.04 アサ 3072 JHRO 汽船 542 352 45.7 8.8 4.1 發1 - ジンカワ 朝鮮チョウセンイワシ油脂ユシ製造業セイゾウギョウ水産スイサン組合クミアイ聯合レンゴウカイ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式カブシキカイシャ彦島ヒコシマ造船ゾウセンショ 286      
  さんぢゑごマル さんぢえごまる 16.11.16 18.09.01 33300 JQJB コウ 汽船キセン 7,268 5,000 131.0 17.3 10.5 發1 1,900 東京 三菱ミツビシ汽船キセン株式會社 三菱ミツビシ造船ゾウセン株式會社カブシキガイシャ長崎ナガサキ造船ゾウセンショ 443   特設トクセツ運送ウンソウセン  
9 あかつき丸 あかつきまる 16.11.17 18.06.30 45214 JUQM 汽船 10,110 5,755 153.7 19.8 11.4 發1 - 東京 日本海運株式會社 株式會社播磨造船所 255      
  極洋キョクヨウマル きょくようまる 16.11.17 18.09.01 45200 JQFM 汽船 17,549 13,763 163.6 22.5 14.8 發1 5,000 東京 極洋捕鯨株式會社 株式會社川崎造船所 628   特設トクセツ運送ウンソウセン  
  第二ダイニ小倉コクラマル おぐらまる 2 16.11.22 18.09.01 36353 JFVC 汽船 7,311 5,049 131.0 17.3 10.5 發1 1,900 東京 日本石油株式會社 三菱造船株式會社長崎造船所 487   特設トクセツ運送ウンソウセン  
  嚴嶋丸 いつくしままる 16.11.22 18.09.01 44234 JYQL 汽船 10,006 5,807 153.3 19.8 11.3 發1 7,400 東京 共同漁業株式會社 株式會社川崎造船所 614   特設トクセツ運送ウンソウセン  
10 日新丸 にっしんまる 16.11.25 18.12.21 42336 JGFL 汽船 16,801 13,220 163.6 22.5 14.8 發1 5,000 東京 大洋捕鯨株式會社 株式會社川崎造船所 598   海軍カイグンハイトウセン  
  ショウヨウマル しょうようまる 16.11.28 18.09.01 33333 JQKB 汽船 7,498 4,484 131.2 17.6 10.5 往1 3,100 東京 日東鑛業汽船株式會社 濱船渠株式會社 159   特設トクセツ運送ウンソウセン  
12 オオトリシロマル ほうじょうまる 16.12.11 17.02.12 セキ  359 JPHC 汽船 2,417 1,291 76.5 13.2 7.3 オウ 1,400 大連ダイレン 大連ダイレン汽船キセン株式會社 McDougall Duluth Shipbuilding Company 36      
  建川丸タテカワマル たてかわまる 16.12.20 18.09.01 40707 JGFJ 汽船 10,090 5,901 153.3 19.8 11.3 發1 7,000 ~戸 川崎汽船株式會社 株式會社川崎造船所 587   特設トクセツ運送ウンソウセン  
  さんらもんマル さんらもんまる 16.12.23 18.09.01 41262 JWWJ 汽船 7,309 5,439 131.5 17.5 10.9 双發1 2,400 東京 三菱商事株式會社 三菱重工業株式會社長崎造船所 616   特設トクセツ運送ウンソウセン  
  ヨウマル きようまる 17.01.08 18.09.01 40771 JWXJ 汽船 7,251 5,670 126.9 17.3 10.0 發1 3,100 東京 淺野物産株式會社 Deutsche Werft A.G.   141   特設トクセツ運送ウンソウセン  
  御室オムロヤママル おむろさんまる 17.01.12 18.09.01 42630 JGRL 汽船 9,204 5,288 149.7 19.8 10.9 發1 5,400 ~戸 三井物産株式會社 三井物産株式會社造船部玉工場 212   特設トクセツ運送ウンソウセン  
  ダイキョウエイマル きょうえいまる 3 17.01.23 19.06.15 47978 JGZM 汽船 1,189 574 63.7 10.5 5.2 往1 930 ~戸 共榮タンカー株式會社  株式會社播磨造船所 331   特設トクセツ運送ウンソウセン  
  さんぺどろマル さんぺどろまる 17.03.01 18.09.01 32899 JPVB コウ 汽船キセン 7,268 5,000 131.0 17.3 10.5 發1 1,900 東京 三菱ミツビシ汽船キセン株式會社 三菱ミツビシ造船ゾウセン株式會社カブシキガイシャ長崎ナガサキ造船ゾウセンショ 429   特設トクセツ運送ウンソウセン  
  ヨウマル ごようまる 17.08.25 18.10.11 45311 JXSM コウ 汽船キセン 8,469 5,125 135.0 18.2 12.2 タ1 2,900 ~戸 五洋商船株式會社 株式會社カブシキガイシャ川崎カワサキ造船ゾウセンジョ 625 特設運送トクセツウンソウセン 海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  コンヤママル こんざんまる 17.11.24 18.09.20 セキ  337 JPZC コウ 汽船キセン 2,733 1,556 99.5 14.1 6.5 發1 880 大連ダイレン 大連ダイレン汽船キセン株式會社 三井ミツイ物産ブッサン株式會社造船ゾウセンタマ工場コウジョウ 161   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  ヒロススムマル こうしんまる 17.12.01 18.08.31 30415 JPKA コウ 汽船キセン 5,485 4,000 124.1 15.4 9.9 往1 2,900 ~戸 廣海商事株式カブシキ會社カイシャ 株式會社大阪オオサカ鐵工ショ因島インノシマ工場コウジョウ     海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  タケユタカマル たけとよまる 17.12.03 18.09.12 27697 JTUD コウ 汽船キセン 6,964 4,287 135.6 17.6 10.3 双往2 3,600 東京トウキョウ 日本郵船株式カブシキ會社カイシャ 株式會社船渠センキョ 74 陸軍リクグン輸送船ユソウセン 海軍配當カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  テツマル にってつまる 17.12.10 18.09.01 49884 JGRR コウ 汽船キセン 5,993 3,228 120.7 16.4 9.3 タ1 - 東京トウキョウ 日産ニッサン汽船キセン株式會社 日立ヒタチ造船ゾウセン株式會社カブシキガイシャ因島インノシマ造船ゾウセンショ     海軍配當カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  ハルテンマル しゅんてんまる 17.12.12 18.08.31 33588 JCAC コウ 汽船キセン 5,623 4,136 121.9 16.7 9.7 發1 1,900 ~戸コウベ 大同ダイドウ海運カイウン株式會社 三菱ミツビシ造船ゾウセン株式會社カブシキガイシャ長崎ナガサキ造船ゾウセンショ 448   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  ~カミシュウマル しんしゅうまる 17.12.14 18.09.01 38581 JUUI コウ 汽船キセン 4,182 2,849 109.7 15.2 8.8 ハツ 1,500 ~戸コウベ 吾妻アズマ汽船キセン株式會社 三菱ミツビシ造船ゾウセン株式會社カブシキガイシャ神戸コウベ造船ゾウセンショ 391   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  マツユウマル しょうゆうまる 17.12.15 18.08.31 49386 JBAR コウ 汽船キセン 4,408 2,602 113.1 15.8 9.0 往1 - 芦屋アシヤ 松岡マツオカ汽船キセン株式會社 株式會社カブシキガイシャタマ造船ゾウセンショ 277   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  アオミナミマル せいなんまる 17.12.16 18.08.31 49741 JRQR コウ 汽船キセン 5,401 3,184 121.1 16.5 9.3 往1 - ~戸コウベ 日本製鐵セイテツ株式カブシキ會社カイシャ 三菱ミツビシ重工業ジュウコウギョウ株式會社カブシキガイシャ神戸コウベ造船ゾウセンショ 659   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  ショウエイマル しょうえいまる 17.12.20 18.09.01 49538 JGNP コウ 汽船キセン 2,764 1,575 93.8 13.7 7.6 往1 - 大阪オオサカ 原田ハラダ汽船キセン株式會社 株式會社播磨造船所 309   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  愛宕アタゴマル あたごまる 17.12.24 18.11.29 30916 JYCA コウ 汽船キセン 7,542 4,516 134.1 17.3 11.7 ハツ 3,300 東京トウキョウ 日本郵船株式カブシキ會社カイシャ Lithgows, Limited 762   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  トクマル とくわまる 17.12.25 18.09.05 49753 JRMR コウ 汽船キセン 1,943 1,066 82.8 12.2 6.2 往1 - 東京 日東ニットウ汽船キセン株式會社 カワミナミ工業コウギョウ株式會社カオシマ造船ゾウセンショ 151   海軍配當カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  タケマル たけつまる 17.12.28 18.10.31 49390 JRTR コウ 汽船キセン 5,949 3,522 120.9 16.5 9.3 タ1 - ~戸 嶋谷シマタニ汽船キセン株式會社 日本ニホン鋼管コウカン株式會社鶴見ツルミ造船ゾウセンショ 444   海軍配當カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  タツマル たつのまる 18.01.04 18.09.01 18486 JPUD コウ 汽船キセン 6,960 4,265 135.6 17.6 10.3 双往2 3,600 東京トウキョウ 日本郵船株式カブシキ會社カイシャ 株式會社カブシキガイシャ川崎カワサキ造船ゾウセンジョ 381 陸軍リクグン輸送船ユソウセン 海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  白馬ハクバヤママル はくばさんまる 18.01.11 18.09.01 34004 JCRC コウ 汽船キセン 6,641 4,112 133.3 17.2 10.0 双往2 3,100 ~戸 三井ミツイ物産ブッサン株式カブシキ會社 株式會社カブシキガイシャタマ造船ゾウセンショ 150   海軍配當カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  ミナミマル にちなんまる 18.01.16 18.09.15 49395 JLSP コウ 汽船キセン 1,945 1,074 82.8 12.2 6.2 往1 - ~戸コウベ 株式會社日東ニットウ洋行ヨウコウ カワミナミ工業コウギョウ株式會社カオシマ造船ゾウセンショ 188   海軍配當カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  金津カネツマル かなづまる 18.02.01 18.09.11 49757 JQLR コウ 汽船キセン 2,724 1,554 93.8 13.7 7.6 オウ - 大阪オオサカ 攝津セッツ商船ショウセン株式會社 名古屋ナゴヤ造船ゾウセン株式會社 3   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  タイ南丸ミナミマル たいなんまる 18.02.03 18.10.23 49882 JYGR コウ 汽船キセン 5,407 2,970 121.1 16.5 9.3 タ1 - 東京トウキョウ 日本製鐵セイテツ株式カブシキ會社カイシャ 株式會社東京トウキョウ石川島イシカワジマ造船所ゾウセンショ 534   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  日達ニッタツマル にったつまる 18.02.23 18.09.01 49885 JGQR コウ 汽船キセン 2,858 1,628 93.8 13.7 7.6 タ1 - 東京トウキョウ 日産ニッサン汽船キセン株式會社 日立ヒタチ造船ゾウセン株式會社カブシキガイシャ因島インノシマ造船ゾウセンショ 1630   海軍配當カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  ヤマサチマル さんこうまる 18.02.23 18.10.28 49847 JYFR コウ 汽船キセン 5,948 3,522 120.9 16.5 9.3 タ1 - ~戸コウベ 山下ヤマシタ汽船キセン株式會社 日本ニホン鋼管コウカン株式會社鶴見ツルミ造船ゾウセンショ 646   海軍配當カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  テンミナミマル てんなんまる 18.03.25   49899 JYWR コウ 汽船キセン 5,407 2,970 121.1 16.5 9.3 タ1 - 東京トウキョウ 日本製鐵セイテツ株式カブシキ會社カイシャ 株式會社東京トウキョウ石川島イシカワジマ造船所ゾウセンショ 535   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  ダイ雲海ウンカイマル うんかいまる 5 18.03.31 18.11.21 49855 JQHR コウ 汽船キセン 2,841 1,601 93.8 13.7 7.6 タ1 - ~戸コウベ 中村ナカムラ汽船キセン株式會社 浪速船渠株式會社 130   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
  ヒカリトクマル こうとくまる 18.03.31 18.09.13 49771 JLUP コウ 汽船キセン 1,943 1,072 82.8 12.2 6.2 往1 - 大阪オオサカ 大光ダイコウ商船ショウセン株式會社 カワミナミ工業コウギョウ株式會社カオシマ造船ゾウセンショ 202   海軍カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
15 ダイ駿シュンエンマル すんえんまる 3 18.04.05 20.08.30 37293 ---- ケッチ 82 35 22.8 4.7 2.5 發1 61 クレ 八木ヤギトク次郎ジロウ 株式會社三保ミホ造船ゾウセンショ 25      
17 ダイCキヨシタカシマル せいりゅうまる 8 18.05.29 20.08.10 41315 JJEK ケッチ 118 45 25.6 5.4 2.5 發1 130 横濱ヨコハマ C宮キヨミヤトクミギモン 長谷川ハセガワ造船ゾウセンショ        
18 ダイCキヨシタカシマル せいりゅうまる 5 18.09.04 20.12.31 46430 JJWK スクーナー 172 114 31.4 5.5 2.5 發1 - 横濱ヨコハマ C宮キヨミヤトクミギモン 株式會社金指カナサシ造船ゾウセンショ 31 地方徴傭船チホウチョウヨウセン    
19 タカシエイマル りゅうえいまる 18.11.27   50369 JGTP 汽船 5,141 2,948 121.2 16.3 9.0 タ1 - 東京トウキョウ 日本ニホン汽船キセン株式會社 株式會社播磨造船所 342      
  ロンヤママル ろんざんまる 17.11.28 18.09.01 セキ  341 JPDC コウ 汽船キセン 2,735 1,555 99.5 14.1 6.5 發1 880 大連ダイレン 大連ダイレン汽船キセン株式會社 三井ミツイ物産ブッサン株式會社造船ゾウセンタマ工場コウジョウ 162   海軍配當カイグンハイトウセン コタキュウ油槽船ユソウセン
2. 地方チホウ徴傭チョウヨウセン給油キュウユセン
番号バンゴウ 船名 せんめい 徴傭日 解傭日 船舶番号 信号符字 船種 総屯数 純屯数 長さ 深さ 機関 公称馬力 船籍港 船舶所有者 造船所 船番 フネタネ変更ヘンコウ フネタネ変更ヘンコウ 備考
  マンサイマル ばんざいまる 12.09.21 12.11.11 不詳フショウ ----     400               出光イデミツショウカイ          
2 ダイタカトリマル たかとりまる 3 15.10.29   39262 JXCH 汽船 253 116 38.1 6.7 2.9 發1 210 京都キョウト東舞鶴ヒガシマイヅル 飯野イイノ海運カイウン産業サンギョウ株式會社 株式會社川崎カワサキ造船ゾウセンショ 585      
7 ダイ十八18タカラマル にっぽうまる 18 16.05.01 17.07.31 47471 ---- スループ 74 51 23.7 5.2 2.2 發1 - シタセキ 合資ゴウシカイシャ島津シマヅ商店ショウテン 下関シモノセキ        
8 アオイマル あおいまる 16.11.01   36924 JCQH スクーナー 128 69 27.4 5.4 2.2 發1 120 東京トウキョウ 太平洋タイヘイヨウ漁業ギョギョウ株式會社 マル船渠センキョ        
  ダイ10八千代ヤチヨマル やちよまる 10 16.11.25   カンフダ5102       15               平田ヒラタトク太郎タロウ          
11 ヒロシトクマル こうとくまる 16.11.26   45107 ---- スループ 68 51 21.2 5.2 2.0 發1 65 愛媛エヒメヒガシ外海ソトウミ 平田ヒラタトク太郎タロウ ヒガシ外海ソトウミ        
13 ダイ天~テンジンマル てんじんまる 2 16.12.20   38271 ---- スループ 59 39 20.0 5.4 2.4 發1 49 宇和島ウワジマ 山本ヤマモトトモ ヒガシ伯方ハカタ        
14 ダイやよひマル やよいまる 5 17.03.12   43769 ---- ラッガー 42 24 19.8 4.8 2.1 發1 - 川崎カワサキ 日新ニッシン運輸ウンユ株式會社 東京トウキョウ       徴傭チョウヨウ船舶センパク名簿メイボでは「ダイ彌生ヤヨイマル
  ゴウ油槽船ユソウセン ゆそうせん 1 17.03.12   ~カミ 308       350         - -   ライジングサン石油セキユ株式會社         捕獲ホカクセン
  ゴウ油槽船ユソウセン ゆそうせん 2 17.03.12   ~カミ 302       350         - -   ライジングサン石油セキユ株式會社         捕獲ホカクセン
  ゴウ油槽船ユソウセン ゆそうせん 4 17.03.12   ~カミ 297       125         - -   ライジングサン石油セキユ株式會社         捕獲ホカクセン
18 ダイCキヨシタカシマル せいりゅうまる 5 17.08.01 18.09.04 46430 JJWK スクーナー 172 114 31.4 5.5 2.5 發1 - 横濱ヨコハマ C宮キヨミヤトクミギモン 株式會社金指カナサシ造船ゾウセンショ 31   一般徴傭船イッパンチョウヨウセン  
16 ダイマル にびきまる 7 18.05.15   42998 JNNK ケッチ 158 115 26.9 8.3 2.9 發1 84 門司モジ ヤマキュウ運輸ウンユ株式會社 佐山サヤマキチ兵衛ヒョウエ        
  カオリヤママル   18.08.21   ~カミ1362       17             三崎ミサキ 香山カヤマ角太郎カクタロウ          
3. 地方徴傭船チホウチョウヨウセン雑用ザツヨウセンケン給油キュウユセン
番号バンゴウ 船名 せんめい 徴傭日 解傭日 船舶番号 信号符字 船種 総屯数 純屯数 長さ 深さ 機関 公称馬力 船籍港 船舶所有者 造船所 船番 フネタネ変更ヘンコウ フネタネ変更ヘンコウ 備考
  アブラソウセン ゆそうせん 12.08.10 15.12.23 57       300         - -   上海シャンハイ運輸ウンユ          
1 アブラソウセン ゆそうせん 12.08.14   25       290         - -   東亞トウア海運カイウン          
2 アブラソウセン ゆそうせん 12.08.14   61       290         - -   不詳フショウ          
3 アブラソウセン ゆそうせん 12.08.14   62       290         - -   不詳フショウ          
4 ダイ十二12土生ハブマル はぶまる 12 16.03.14   42256 ---- 汽船 39 30 20.3 3.9 1.7 發1 86 廣島ヒロシマ土生ハブ インシマ汽船キセン株式會社 村上ムラカミ造船ゾウセンショ        
4. 地方徴傭船チホウチョウヨウセン雑用ザツヨウセンケン給油キュウユセンケン交通コウツウセン
番号バンゴウ 船名 せんめい 徴傭日 解傭日 船舶番号 信号符字 船種 総屯数 純屯数 長さ 深さ 機関 公称馬力 船籍港 船舶所有者 造船所 船番 フネタネ変更ヘンコウ フネタネ変更ヘンコウ 備考
1 ダイサキマル よざきまる 5 16.03.14   42362 ---- 汽船 37 20 18.9 3.8 1.4 發1 67 廣島ヒロシマ立花タチバナ 村上ムラカミ喜太郎キタロウ ~原カンバラタネキチ